CHEVROLET 20 Série Pick-up:
4.0 D [03/92 .. 08/97; 88 kW (120 PS); 3998 ccm]
FIAT DUCATO Autobus (230):
1.9 D [04/98 .. 04/02; 50 kW (68 PS); 1905 ccm; kód motora: D9B,D9B (XUD9A),DJY]
1.9 D Combinato [06/95 .. 04/02; 51 kW (69 PS); 1929 ccm; kód motora: 230 A2.000]
1.9 TD [04/98 .. 04/02; 66 kW (90 PS); 1905 ccm; kód motora: DHX (XUD9TF/L)]
1.9 TD Combinato [08/94 .. 04/02; 59 kW (80 PS); 1929 ccm; kód motora: 230 A4.000]
1.9 TD Panorama/Combinato [03/94 .. 04/02; 60 kW (82 PS); 1929 ccm; kód motora: 230 A3.000]
2.5 D Combinato [08/94 .. 04/02; 62 kW (84 PS); 2500 ccm; kód motora: 8140.67]
2.5 TDI 4x4 [04/97 .. 04/02; 85 kW (116 PS); 2500 ccm; kód motora: 8140.47]
2.5 TDI Panorama/Combinato [03/94 .. 04/02; 85 kW (116 PS); 2500 ccm; kód motora: 8140.47]
2.5 TDI Panorama/Combinato [07/94 .. 04/02; 80 kW (109 PS); 2500 ccm; kód motora: 8140.47R]
2.8 D [02/98 .. 04/02; 64 kW (87 PS); 2800 ccm; kód motora: 8140.63]
2.8 TDI [10/97 .. 04/02; 90 kW (122 PS); 2800 ccm; kód motora: 8140.43]
FIAT DUCATO Autobus (244, Z_):
2.8 TD [11/03 .. 07/06; 90 kW (122 PS); 2799 ccm; kód motora: 8140.43]
2.8 TD 4x4 [11/03 .. 07/06; 90 kW (122 PS); 2799 ccm; kód motora: 8140.43]
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230):
1.9 D [03/94 .. 04/02; 51 kW (69 PS); 1929 ccm; kód motora: 230 A2.000]
1.9 D [04/98 .. 04/02; 50 kW (68 PS); 1905 ccm; kód motora: DJY]
1.9 TD [04/98 .. 04/02; 66 kW (90 PS); 1905 ccm; kód motora: DHX (XUD9TF/L)]
1.9 TD [03/94 .. 04/02; 60 kW (82 PS); 1929 ccm; kód motora: 230 A3.000]
1.9 TD CAT [08/94 .. 04/02; 59 kW (80 PS); 1929 ccm; kód motora: 230 A4.000]
2.5 D [03/94 .. 04/02; 62 kW (84 PS); 2500 ccm; kód motora: 8140.67]
2.5 D 4x4 [03/94 .. 04/02; 62 kW (84 PS); 2500 ccm; kód motora: 8140.67]
2.5 TDI [03/94 .. 04/02; 80 kW (109 PS); 2500 ccm; kód motora: 8140.47R]
2.5 TDI [03/94 .. 04/02; 85 kW (116 PS); 2500 ccm; kód motora: 8140.47]
2.5 TDI 4x4 [06/98 .. 04/02; 85 kW (116 PS); 2500 ccm; kód motora: 8140.47]
2.8 D [02/98 .. 04/02; 64 kW (87 PS); 2800 ccm; kód motora: 8140.63]
2.8 TDI [12/98 .. 04/02; 90 kW (122 PS); 2800 ccm; kód motora: 8140.43]
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (244):
2.8 JTD [11/03 .. 07/06; 90 kW (122 PS); 2799 ccm; kód motora: 8140.43]
2.8 JTD 4x4 [11/03 .. 07/06; 90 kW (122 PS); 2799 ccm; kód motora: 8140.43]
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (280):
1.9 D [01/88 .. 08/90; 52 kW (71 PS); 1929 ccm; kód motora: 149 B1.000]
1.9 TD [03/89 .. 08/90; 60 kW (82 PS); 1929 ccm; kód motora: 280 A1.000]
2.5 D [07/82 .. 08/90; 55 kW (75 PS); 2500 ccm; kód motora: 8144.67,CRD93L (U25-661)]
2.5 D 4x4 [03/89 .. 08/90; 55 kW (75 PS); 2500 ccm; kód motora: 8144.67]
2.5 TD [01/86 .. 08/90; 68 kW (92 PS); 2445 ccm; kód motora: 8144.21]
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (290):
1.9 TD [03/89 .. 03/94; 60 kW (82 PS); 1929 ccm; kód motora: 280 A1.000]
2.5 D [07/90 .. 03/94; 55 kW (75 PS); 2500 ccm; kód motora: 8144.67]
2.5 D 4x4 [07/90 .. 03/94; 55 kW (75 PS); 2500 ccm; kód motora: 8144.67]
2.5 TD [07/90 .. 03/94; 70 kW (95 PS); 2500 ccm; kód motora: 8140.27]
2.5 TD 4x4 [07/90 .. 03/94; 70 kW (95 PS); 2500 ccm; kód motora: 8140.27]
FIAT DUCATO Panorama (280):
1.9 D [02/87 .. 08/90; 52 kW (71 PS); 1929 ccm; kód motora: 149 B1.000]
1.9 TD [03/89 .. 08/90; 60 kW (82 PS); 1929 ccm; kód motora: 280 A1.000]
2.4 D [07/82 .. 12/85; 53 kW (72 PS); 2428 ccm; kód motora: 8144.61]
2.5 D [01/86 .. 08/90; 55 kW (75 PS); 2500 ccm; kód motora: 8144.67,CRD93L (U25-661)]
2.5 D 4x4 [01/87 .. 08/90; 55 kW (75 PS); 2500 ccm; kód motora: 8144.67]
2.5 TD [01/87 .. 08/90; 68 kW (92 PS); 2445 ccm; kód motora: 8144.21,8144.21.220]
2.5 TD 4x4 [01/86 .. 08/90; 68 kW (92 PS); 2445 ccm; kód motora: 8144.21]
FIAT DUCATO Panorama (290):
1.9 D [07/90 .. 03/94; 52 kW (71 PS); 1929 ccm; kód motora: 149 B1.000]
1.9 TD [07/90 .. 03/94; 60 kW (82 PS); 1929 ccm; kód motora: 280 A1.000]
2.5 D [07/90 .. 03/94; 55 kW (75 PS); 2500 ccm; kód motora: 8144.67]
2.5 D 4x4 [07/90 .. 03/94; 55 kW (75 PS); 2500 ccm; kód motora: 8144.67]
2.5 TD [08/90 .. 03/94; 70 kW (95 PS); 2500 ccm; kód motora: 8140.27]
2.5 TD 4x4 [01/91 .. 03/94; 70 kW (95 PS); 2500 ccm; kód motora: 8140.27]
FIAT DUCATO Skrinka (230L):
1.9 D [03/94 .. 04/02; 51 kW (69 PS); 1929 ccm; kód motora: 230 A2.000]
1.9 D [04/98 .. 04/02; 50 kW (68 PS); 1905 ccm; kód motora: DJY]
1.9 TD [03/94 .. 04/02; 60 kW (82 PS); 1929 ccm; kód motora: 230 A3.000]
1.9 TD [04/98 .. 04/02; 66 kW (90 PS); 1905 ccm; kód motora: DHX (XUD9TF/L)]
1.9 TD CAT [08/94 .. 04/02; 59 kW (80 PS); 1929 ccm; kód motora: 230 A4.000]
2.5 D [03/94 .. 04/02; 62 kW (84 PS); 2500 ccm; kód motora: 8140.67]
2.5 TDI [03/94 .. 04/02; 80 kW (109 PS); 2500 ccm; kód motora: 8140.47R]
2.5 TDI [03/94 .. 04/02; 85 kW (116 PS); 2500 ccm; kód motora: 8140.47]
2.5 TDI 4x4 [05/98 .. 04/02; 85 kW (116 PS); 2500 ccm; kód motora: 8140.47]
2.8 D [05/98 .. 04/02; 64 kW (87 PS); 2800 ccm; kód motora: 8140.63]
2.8 D 4x4 [08/98 .. 04/02; 64 kW (87 PS); 2800 ccm; kód motora: 8140.63]
FIAT DUCATO Skrinka (244):
2.8 TD [11/03 .. 07/06; 90 kW (122 PS); 2799 ccm; kód motora: 8140.43]
2.8 TD 4x4 [11/03 .. 07/06; 90 kW (122 PS); 2799 ccm; kód motora: 8140.43]
FIAT DUCATO Skrinka (280):
1.9 D [01/88 .. 08/90; 52 kW (71 PS); 1929 ccm; kód motora: 149 B1.000]
1.9 TD [03/89 .. 08/90; 60 kW (82 PS); 1929 ccm; kód motora: 280 A1.000]
2.4 D [01/82 .. 08/90; 53 kW (72 PS); 2428 ccm; kód motora: 8144.61]
2.5 D [01/82 .. 08/90; 55 kW (75 PS); 2500 ccm; kód motora: 8144.67,CRD93L (U25-661)]
2.5 D [09/86 .. 05/90; 55 kW (75 PS); 2445 ccm; kód motora: 8140.61]
2.5 D 4x4 [09/86 .. 10/87; 53 kW (72 PS); 2445 ccm; kód motora: 8140.61]
2.5 D 4x4 [03/89 .. 08/90; 55 kW (75 PS); 2500 ccm; kód motora: 8144.67]
2.5 D 4x4 [09/86 .. 05/90; 55 kW (75 PS); 2445 ccm; kód motora: 8140.61,8144.61]
FIAT DUCATO Skrinka (290):
1.9 D [07/90 .. 03/94; 52 kW (71 PS); 1929 ccm; kód motora: 149 B1.000]
1.9 TD [03/89 .. 03/94; 60 kW (82 PS); 1929 ccm; kód motora: 280 A1.000]
2.5 D 4x4 [07/90 .. 03/94; 55 kW (75 PS); 2500 ccm; kód motora: 8144.67]
2.5 TD [07/90 .. 03/94; 70 kW (95 PS); 2500 ccm; kód motora: 8140.27]
2.5 TD 4x4 [07/90 .. 03/94; 70 kW (95 PS); 2500 ccm; kód motora: 8140.27]
FIAT PUNTO (176):
1.7 D [04/94 .. 09/97; 42 kW (57 PS); 1698 ccm; kód motora: 176 B3.000]
1.7 TD [01/94 .. 09/99; 51 kW (69 PS); 1698 ccm; kód motora: 176 A3.000]
1.7 TD [01/94 .. 09/99; 52 kW (71 PS); 1698 ccm; kód motora: 176 A5.000]
1.7 TD [09/96 .. 09/99; 46 kW (63 PS); 1698 ccm; kód motora: 176 B7.000]
FIAT PUNTO Van (176L):
1.7 D [04/96 .. 02/00; 42 kW (57 PS); 1698 ccm; kód motora: 176 B3.000]
1.7 TD [09/96 .. 09/99; 46 kW (63 PS); 1698 ccm; kód motora: 176 B7.000]
1.7 TD [04/96 .. 02/00; 52 kW (71 PS); 1698 ccm; kód motora: 176 A5.000]
FIAT STRADA Pick-up (178E):
1.7 TD [06/99 .. ; 51 kW (69 PS); 1698 ccm; kód motora: 176 A3.000]
FIAT TALENTO Autobus (290):
1.9 D (290UEHK) [03/89 .. 03/94; 52 kW (71 PS); 1929 ccm; kód motora: 149 B1.000]
FIAT TALENTO Korba/Podvozok (290):
1.9 D (290UAK, 290UTK) [03/89 .. 03/94; 52 kW (71 PS); 1929 ccm; kód motora: 149 B1.000]
FIAT TALENTO Skrinka (290):
1.9 D (290UK) [03/89 .. 03/94; 52 kW (71 PS); 1929 ccm; kód motora: 149 B1.000]
FORD F1000:
2.5 D [02/96 .. 10/98; 85 kW (116 PS); 2495 ccm]
FORD TRANSIT Autobus (V_ _):
2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) [12/77 .. 10/86; 46 kW (63 PS); 2358 ccm; kód motora: 4AA]
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (V_ _):
2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) [11/77 .. 09/85; 46 kW (62 PS); 2358 ccm; kód motora: 4AA]
FORD TRANSIT Skrinka (V_ _):
2.4 D (VVS) [11/77 .. 10/86; 46 kW (63 PS); 2358 ccm; kód motora: 4AA]
FORD USA F-250:
4.2 D [03/99 .. 11/03; 132 kW (180 PS); 4198 ccm]
4.2 D 4x4 [03/99 .. 11/03; 132 kW (180 PS); 4198 ccm]
LANCIA THEMA (834):
2500 Turbo DS (834AE) [06/88 .. 05/92; 85 kW (115 PS); 2499 ccm; kód motora: 8144.97]
2500 Turbo DS (834AM) [05/88 .. 07/92; 77 kW (105 PS); 2500 ccm; kód motora: 8144. 97S]
LANCIA THEMA SW (834):
2500 Turbo DS (834AE) [06/88 .. 05/92; 85 kW (115 PS); 2499 ccm; kód motora: 8144.97]
2500 Turbo DS (834AM) [05/88 .. 07/92; 77 kW (105 PS); 2500 ccm; kód motora: 8144. 97S]
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG):
2.5 TDI 4x4 [10/89 .. 10/98; 83 kW (113 PS); 2496 ccm; kód motora: 12 L,17 L,19 L,21 L]
VW KOMBI Skrinka (T2):
1.6 D [02/81 .. 12/86; 40 kW (54 PS); 1588 ccm]
AEBI TT:
95 [od 01.1994; 62 kW (84 PS); 2,776 ccm; Traktor; 4x4; 2.00 t]
DEUTZ-FAHR AGROLUX:
60 [01.2001 do 12.2006; 44 kW (60 PS); 3,064 ccm; Traktor; 4x2; 2.00 t]
90 [01.2000 do 12.2008; 65 kW (88 PS); 4,086 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
DEUTZ-FAHR AGROPRIMA:
DX 4.31 [01.1989 do 12.1995; 55 kW (75 PS); 4,086 ccm; Traktor; 4x4; 3.00 t]
DX 4.31 [01.1989 do 12.1995; 55 kW (75 PS); 4,086 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
DX 4.51 [01.1989 do 12.1995; 60 kW (82 PS); 4,086 ccm; Traktor; 4x4; 3.00 t]
DX 4.51 [01.1989 do 12.1995; 60 kW (82 PS); 4,086 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
DX 4.56 [01.1991 do 12.1995; 66 kW (90 PS); 4,086 ccm; Traktor; 4x4; 3.00 t]
DX 6.06 [01.1990 do 12.1995; 74 kW (100 PS); 5,655 ccm; Traktor; 4x4; 4.00 t]
DX 6.16 [01.1991 do 12.1995; 81 kW (110 PS); 6,128 ccm; Traktor; 4x4; 4.00 t]
DEUTZ-FAHR AGROSTAR:
DX 4.68 [01.1993 do 12.1993; 65 kW (88 PS); 4,086 ccm; Traktor; 4x4; 4.00 t]
DX 4.78 [01.1993 do 12.1993; 74 kW (100 PS); 4,086 ccm; Traktor; 4x4; 4.00 t]
DX 6.08 [01.1993 do 12.1995; 79 kW (107 PS); 5,655 ccm; Traktor; 4x4; 4.00 t]
DX 6.11 [01.1990 do 12.1993; 74 kW (100 PS); 6,128 ccm; Traktor; 4x4; 4.00 t]
DX 6.21 [01.1991 do 12.1993; 74 kW (100 PS); 6,128 ccm; Traktor; 4x4; 4.00 t]
DX 6.28 [01.1993 do 12.1995; 85 kW (115 PS); 6,128 ccm; Traktor; 4x4; 4.00 t]
DX 8.31 [01.1993 do 12.1996; 170 kW (230 PS); 9,572 ccm; Traktor; 4x4; 8.00 t]
DEUTZ-FAHR AGROXTRA:
DX 3.57 [01.1991 do 12.1995; 44 kW (60 PS); 3,064 ccm; Traktor; 4x4; 3.00 t]
DX 4.07 [01.1991 do 12.1995; 48 kW (65 PS); 3,770 ccm; Traktor; 4x4; 3.00 t]
DX 4.17 [01.1991 do 12.1995; 55 kW (75 PS); 4,086 ccm; Traktor; 4x4; 3.00 t]
DX 4.47 [01.1993 do 12.1995; 63 kW (85 PS); 4,086 ccm; Traktor; 4x4; 3.00 t]
DX 4.57 [01.1991 do 12.1995; 66 kW (90 PS); 4,086 ccm; Traktor; 4x4; 3.00 t]
DX 6.07 [01.1991 do 12.1995; 74 kW (100 PS); 5,655 ccm; Traktor; 4x4; 3.00 t]
DX 6.17 [01.1991 do 12.1995; 82 kW (112 PS); 6,128 ccm; Traktor; 4x4; 4.00 t]
DEUTZ-FAHR D06:
D10006 [od 01.1970; 74 kW (101 PS); 5,655 ccm; Traktor; 4x2; 6.00 t]
D13006 [od 01.1972; 88 kW (120 PS); 5,655 ccm; Traktor; 4x2; 6.00 t]
DEUTZ-FAHR D07:
D4007 [od 01.1980; 26 kW (35 PS); 2,827 ccm; Traktor; 4x2; 1.00 t]
D4507 [od 01.1980; 29 kW (40 PS); 2,827 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
D4807 [od 01.1980; 33 kW (45 PS); 2,827 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
D5207 [od 01.1980; 38 kW (52 PS); 2,827 ccm; Traktor; 4x2; 4.00 t]
D6007 [od 01.1980; 42 kW (57 PS); 3,064 ccm; Traktor; 4x2; 4.00 t]
D6507 [01.1982 do 12.1984; 45 kW (61 PS); 3,770 ccm; Traktor; 4x2; 2.00 t]
D6807 [01.1980 do 12.1982; 49 kW (67 PS); 3,770 ccm; Traktor; 4x2; 5.00 t]
D7007 [od 01.1980; 51 kW (69 PS); 3,770 ccm; Traktor; 4x2; 5.00 t]
D7207 [01.1981 do 12.1984; 51 kW (69 PS); 3,770 ccm; Traktor; 4x2; 5.00 t]
D7807 [01.1981 do 12.1984; 55 kW (75 PS); 4,086 ccm; Traktor; 4x2; 5.00 t]
DEUTZ-FAHR DX:
110 [od 01.1978; 74 kW (101 PS); 5,655 ccm; Traktor; 4x2; 4.00 t]
120 [od 01.1980; 82 kW (112 PS); 6,128 ccm; Traktor; 4x4; 4.00 t]
140 [od 01.1978; 93 kW (126 PS); 6,128 ccm; Traktor; 4x2; 5.00 t]
145 [od 01.1980; 98 kW (133 PS); 6,128 ccm; Traktor; 4x4; 5.00 t]
160 [od 01.1978; 110 kW (150 PS); 6,128 ccm; Traktor; 4x2; 5.00 t]
230 [od 01.1980; 147 kW (200 PS); 9,572 ccm; Traktor; 4x4; 9.00 t]
250 [od 01.1982; 162 kW (220 PS); 9,572 ccm; Traktor; 4x4; 9.00 t]
3.10 [01.1984 do 12.1990; 34 kW (46 PS); 2,827 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
3.10 [01.1984 do 12.1990; 34 kW (46 PS); 2,827 ccm; Traktor; 4x4; 3.00 t]
3.30 [48 kW (65 PS); 2,827 ccm; Traktor; 4x4; 4.00 t]
3.50 [od 01.1984; 44 kW (60 PS); 3,064 ccm; Traktor; 2x2; 3.00 t]
3.60 [01.1986 do 12.1995; 47 kW (65 PS); 3,770 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
3.60 [01.1986 do 12.1995; 47 kW (65 PS); 3,770 ccm; Traktor; 4x4; 3.00 t]
3.65 [01.1988 do 12.1995; 51 kW (70 PS); 3,770 ccm; Traktor; 4x4; 3.00 t]
3.70 [01.1985 do 12.1989; 51 kW (70 PS); 3,770 ccm; Traktor; 4x4; 3.00 t]
3.70 [01.1985 do 12.1989; 51 kW (70 PS); 3,770 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
3.80 [01.1985 do 12.1990; 55 kW (75 PS); 4,086 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
3.90 [01.1985 do 12.1989; 55 kW (75 PS); 4,086 ccm; Traktor; 4x4; 3.00 t]
3.90 [01.1985 do 12.1989; 55 kW (75 PS); 4,086 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
4.10 [od 01.1985; 51 kW (69 PS); 3,770 ccm; Traktor; 4x4; 3.00 t]
4.30 [od 01.1983; 55 kW (75 PS); 4,086 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
4.50 [od 01.1983; 60 kW (82 PS); 4,086 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
4.70 [od 01.1983; 66 kW (90 PS); 4,086 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
6.05 [01.1987 do 12.1991; 72 kW (98 PS); 5,655 ccm; Traktor; 4x4; 4.00 t]
6.10 [od 01.1983; 74 kW (101 PS); 5,655 ccm; Traktor; 4x4; 4.00 t]
6.30 [od 01.1983; 85 kW (116 PS); 6,128 ccm; Traktor; 4x4; 4.00 t]
6.50 [od 01.1983; 100 kW (136 PS); 6,128 ccm; Traktor; 4x4; 5.00 t]
7.10 [01.1984 do 12.1989; 118 kW (160 PS); 6,128 ccm; Traktor; 4x4; 5.00 t]
8.30 [01.1983 do 12.1988; 162 kW (220 PS); 9,572 ccm; Traktor; 4x4; 9.00 t]
80 [od 01.1982; 55 kW (75 PS); 4,086 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
85 [01.1978 do 12.1982; 59 kW (80 PS); 4,712 ccm; Traktor; 4x4; 4.00 t]
85 [01.1978 do 12.1982; 59 kW (80 PS); 4,712 ccm; Traktor; 4x2; 4.00 t]
86 [od 01.1982; 60 kW (82 PS); 4,086 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
90 [01.1978 do 12.1982; 59 kW (80 PS); 4,712 ccm; Traktor; 4x4; 4.00 t]
90 [01.1978 do 12.1982; 59 kW (80 PS); 4,712 ccm; Traktor; 4x2; 4.00 t]
92 [od 01.1982; 66 kW (90 PS); 4,086 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
FENDT Farmer:
200 S, 200 V [od 01.1974; 28 kW (38 PS); 2,827 ccm; Traktor; 4x2; 1.00 t]
204 P, 204 V [od 01.1974; 48 kW (65 PS); 3,770 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
204 PA, 204 VA [od 01.1974; 48 kW (65 PS); 3,770 ccm; Traktor; 4x4; 4.00 t]
205 P [od 01.1983; 53 kW (72 PS); 4,086 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
205 PA [od 01.1983; 53 kW (72 PS); 4,086 ccm; Traktor; 4x4; 3.00 t]
250 S, 250 V [od 01.1987; 37 kW (50 PS); 2,827 ccm; Traktor; 4x2; 2.00 t]
250 SA, 250 VA [od 01.1987; 37 kW (50 PS); 2,827 ccm; Traktor; 4x4; 2.00 t]
260 P, 260 S, 260 V [01.1987 do 12.1996; 44 kW (60 PS); 3,064 ccm; Traktor; 4x2; 2.00 t]
260 PA, 260 SA, 260 VA [01.1987 do 12.1996; 44 kW (60 PS); 3,064 ccm; Traktor; 4x4; 2.00 t]
270 P, 270 V [01.1988 do 12.1996; 51 kW (70 PS); 3,770 ccm; Traktor; 4x2; 2.00 t]
270 PA, 270 VA [01.1988 do 12.1996; 51 kW (70 PS); 3,770 ccm; Traktor; 4x4; 2.00 t]
303 LS [od 01.1982; 38 kW (52 PS); 3,120 ccm; Traktor; 4x2; 2.00 t]
303 LSA [od 01.1982; 38 kW (52 PS); 3,120 ccm; Traktor; 4x4; 3.00 t]
304 LSA [od 01.1985; 52 kW (70 PS); 3,120 ccm; Traktor; 4x4; 3.00 t]
304 S, 304 LS [od 01.1985; 52 kW (70 PS); 3,120 ccm; Traktor; 4x2; 2.00 t]
305 LS [od 01.1980; 46 kW (63 PS); 3,768 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
305 LSA [od 01.1980; 46 kW (63 PS); 3,768 ccm; Traktor; 4x4; 3.00 t]
310 LSA [od 01.1985; 68 kW (93 PS); 4,160 ccm; Traktor; 4x4; 3.00 t]
310 LSA [od 01.1990; 74 kW (100 PS); 4,160 ccm; Traktor; 4x4; 3.00 t]
FENDT Favorit:
600 LS [od 01.1976; 63 kW (86 PS); 5,654 ccm; Traktor; 4x2; 4.00 t]
610 LS [01.1979 do 12.1984; 71 kW (97 PS); 5,654 ccm; Traktor; 4x2; 5.00 t]
FENDT GT:
275 GT [od 01.1976; 51 kW (69 PS); 3,770 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
345 GT [01.1984 do 12.1996; 33 kW (45 PS); 2,827 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
365 GTA [01.1985 do 12.1996; 48 kW (65 PS); 3,770 ccm; Traktor; 4x4; 3.00 t]
380 GT [od 01.1984; 60 kW (82 PS); 4,086 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
390 GTA [01.1985 do 12.1995; 74 kW (100 PS); 5,655 ccm; Traktor; 4x4; 3.00 t]
395 GTA [01.1989 do 12.1998; 85 kW (115 PS); 6,128 ccm; Traktor; 4x4; 5.00 t]
FIAT 1000 Serie:
1180 [01.1979 do 12.1984; 85 kW (116 PS); 5,499 ccm; Traktor; 4x2; 4.00 t]
1180 [01.1979 do 12.1984; 85 kW (116 PS); 5,499 ccm; Traktor; 4x4; 5.00 t]
1280 [01.1979 do 12.1984; 91 kW (124 PS); 5,499 ccm; Traktor; 4x4; 5.00 t]
1280 [01.1979 do 12.1984; 91 kW (124 PS); 5,499 ccm; Traktor; 4x2; 5.00 t]
1380 [01.1979 do 12.1984; 99 kW (135 PS); 5,499 ccm; Traktor; 4x4; 6.00 t]
1380 [01.1979 do 12.1984; 99 kW (135 PS); 5,499 ccm; Traktor; 4x2; 5.00 t]
FIAT 900 Serie:
980 [01.1979 do 12.1984; 72 kW (98 PS); 5,184 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
980 [01.1979 do 12.1984; 72 kW (98 PS); 5,184 ccm; Traktor; 4x4; 4.00 t]
FIAT Series 180:
180NC [01.1974 do 12.1977; 191 kW (260 PS); 13,798 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 18.00 t]
INTERNATIONAL HARV. 1455:
1455A [01.1979 do 12.1996; 107 kW (146 PS); 6,588 ccm; Traktor; 4x4; 7.00 t]
1455XLA [01.1981 do 12.1996; 107 kW (146 PS); 6,588 ccm; Traktor; 4x4; 6.00 t]
INTERNATIONAL HARV. 743:
743 [01.1980 do 12.1989; 49 kW (67 PS); 3,911 ccm; Traktor; 4x2; 2.00 t]
743A [01.1980 do 12.1989; 49 kW (67 PS); 3,911 ccm; Traktor; 4x4; 2.00 t]
743XL [01.1981 do 12.1989; 49 kW (67 PS); 3,911 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
743XLA [01.1981 do 12.1989; 49 kW (67 PS); 3,911 ccm; Traktor; 4x4; 3.00 t]
INTERNATIONAL HARV. 844:
844 [01.1974 do 12.1980; 55 kW (75 PS); 4,037 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
844A [01.1974 do 12.1980; 55 kW (75 PS); 4,037 ccm; Traktor; 4x4; 3.00 t]
844S [01.1975 do 12.1989; 59 kW (80 PS); 4,389 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
844SA [01.1975 do 12.1989; 59 kW (80 PS); 4,389 ccm; Traktor; 4x4; 3.00 t]
844XL [01.1981 do 12.1990; 59 kW (80 PS); 4,389 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
844XLA [01.1981 do 12.1990; 59 kW (80 PS); 4,389 ccm; Traktor; 4x4; 3.00 t]
INTERNATIONAL HARV. 856:
856XL [01.1983 do 12.1991; 63 kW (85 PS); 3,911 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
856XLA [01.1983 do 12.1991; 63 kW (85 PS); 3,911 ccm; Traktor; 4x4; 4.00 t]
INTERNATIONAL HARV. A-Series:
433, 433 E [01.1975 do 12.1990; 26 kW (35 PS); 2,536 ccm; Traktor; 4x2; 2.00 t]
533 A [01.1975 do 12.1990; 33 kW (45 PS); 2,536 ccm; Traktor; 4x4; 2.00 t]
533 V [01.1973 do 03.1987; 33 kW (45 PS); 2,536 ccm; Traktor; 4x2; 1.00 t]
533, 533 E [01.1975 do 12.1990; 33 kW (45 PS); 2,536 ccm; Traktor; 4x2; 2.00 t]
633 A, 633 EA [01.1975 do 12.1989; 38 kW (52 PS); 2,933 ccm; Traktor; 4x4; 2.00 t]
633, 633 E [01.1975 do 12.1989; 38 kW (52 PS); 2,933 ccm; Traktor; 4x2; 2.00 t]
733 A, 733 EA [01.1980 do 12.1989; 44 kW (60 PS); 3,382 ccm; Traktor; 4x4; 2.00 t]
733, 733 E [01.1980 do 12.1989; 44 kW (60 PS); 3,382 ccm; Traktor; 4x2; 2.00 t]
833 A [01.1981 do 12.1989; 49 kW (67 PS); 3,911 ccm; Traktor; 4x4; 2.00 t]
INTERNATIONAL HARV. B-Series:
644 [01.1974 do 12.1980; 44 kW (60 PS); 3,382 ccm; Traktor; 4x2; 2.00 t]
644 A [01.1974 do 12.1980; 44 kW (60 PS); 3,382 ccm; Traktor; 4x4; 3.00 t]
744 [01.1974 do 12.1980; 52 kW (71 PS); 3,911 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
744 A [01.1974 do 12.1980; 52 kW (71 PS); 3,911 ccm; Traktor; 4x2; 3.00 t]
INTERNATIONAL HARV. CM-Series:
1255 [01.1979 do 12.1994; 92 kW (125 PS); 5,867 ccm; Traktor; 4x2; 5.00 t]
1255 A [01.1979 do 12.1994; 92 kW (125 PS); 5,867 ccm; Traktor; 4x4; 5.00 t]
1255 XL [01.1982 do 12.1994; 92 kW (125 PS); 5,867 ccm; Traktor; 4x2; 5.00 t]
1255 XLA [01.1982 do 12.1994; 92 kW (125 PS); 5,867 ccm; Traktor; 4x4; 6.00 t]
1455 [01.1979 do 12.1996; 107 kW (146 PS); 6,588 ccm; Traktor; 4x2; 5.00 t]
1455 A [01.1979 do 12.1996; 107 kW (146 PS); 6,588 ccm; Traktor; 4x4; 6.00 t]
1455 XL [01.1981 do 12.1996; 107 kW (146 PS); 6,588 ccm; Traktor; 4x2; 6.00 t]
1455 XLA [01.1981 do 12.1996; 107 kW (146 PS); 6,588 ccm; Traktor; 4x4; 7.00 t]
