MAN TGX:
18.520 [od 09.2014; 382 kW (520 PS); 15.256 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
18.540 [od 09.2016; 397 kW (540 PS); 15.256 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
18.540 [od 09.2016; 397 kW (540 PS); 15.256 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
18.560 [od 09.2014; 412 kW (560 PS); 15.256 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
18.580 [od 09.2016; 427 kW (581 PS); 15.256 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18,00 t]
18.580 [od 09.2016; 427 kW (581 PS); 15.256 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
18.640 [od 09.2016; 471 kW (640 PS); 15.256 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
18.640 [od 09.2016; 471 kW (640 PS); 15.256 ccm; tahac navesu; 4x2; 18,00 t]
26.540 [od 09.2016; 397 kW (540 PS); 15.256 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26,00 t]
26.540 [od 09.2016; 397 kW (540 PS); 15.256 ccm; tahac navesu; 6x2; 26,00 t]
26.540 [od 09.2016; 397 kW (540 PS); 15.256 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
26.540 [od 09.2016; 397 kW (540 PS); 15.256 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26,00 t]
26.540 [od 09.2016; 397 kW (540 PS); 15.256 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
26.540 [od 09.2016; 397 kW (540 PS); 15.256 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
26.540 [od 09.2016; 397 kW (540 PS); 15.256 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26,00 t]
26.580 [od 09.2016; 427 kW (581 PS); 15.256 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26,00 t]
26.580 [od 09.2016; 427 kW (581 PS); 15.256 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
26.580 [od 09.2016; 427 kW (581 PS); 15.256 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26,00 t]
26.580 [od 09.2016; 427 kW (581 PS); 15.256 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26,00 t]
26.580 [od 09.2016; 427 kW (581 PS); 15.256 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
26.580 [od 09.2016; 427 kW (581 PS); 15.256 ccm; tahac navesu; 6x2; 26,00 t]
26.580 [od 09.2016; 427 kW (581 PS); 15.256 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
26.640 [od 09.2016; 471 kW (640 PS); 15.256 ccm; tahac navesu; 6x4; 26,00 t]
26.640 [od 09.2016; 471 kW (640 PS); 15.256 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26,00 t]
26.640 [od 09.2016; 471 kW (640 PS); 15.256 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26,00 t]
26.640 [od 09.2016; 471 kW (640 PS); 15.256 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26,00 t]
26.640 [od 09.2016; 471 kW (640 PS); 15.256 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26,00 t]
26.640 [od 09.2016; 471 kW (640 PS); 15.256 ccm; tahac navesu; 6x2; 26,00 t]
28.540 [od 09.2016; 397 kW (540 PS); 15.256 ccm; tahac navesu; 6x2; 28,00 t]
28.540 [od 09.2016; 397 kW (540 PS); 15.256 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 28,00 t]
28.580 [od 09.2016; 427 kW (581 PS); 15.256 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 28,00 t]
28.580 [od 09.2016; 427 kW (581 PS); 15.256 ccm; tahac navesu; 6x2; 28,00 t]
33.540 [od 09.2016; 397 kW (540 PS); 15.256 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 33,00 t]
33.540 [od 09.2016; 397 kW (540 PS); 15.256 ccm; tahac navesu; 6x4; 33,00 t]
33.540 [od 09.2016; 397 kW (540 PS); 15.256 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 33,00 t]
33.580 [od 09.2016; 427 kW (581 PS); 15.256 ccm; tahac navesu; 6x4; 33,00 t]
33.580 [od 09.2016; 427 kW (581 PS); 15.256 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 33,00 t]
33.580 [od 09.2016; 427 kW (581 PS); 15.256 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 33,00 t]
33.640 [od 09.2016; 471 kW (640 PS); 15.256 ccm; tahac navesu; 6x4; 33,00 t]
33.640 [od 09.2016; 471 kW (640 PS); 15.256 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 33,00 t]
35.540 [od 09.2016; 397 kW (540 PS); 15.256 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 35,00 t]
35.580 [od 09.2016; 427 kW (581 PS); 15.256 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 35,00 t]
35.640 [od 09.2016; 471 kW (640 PS); 15.256 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 35,00 t]
41.580 [od 09.2016; 427 kW (581 PS); 15.256 ccm; tahac navesu; 8x4/4; 41,00 t]
41.640 [od 09.2014; 471 kW (640 PS); 15.256 ccm; tahac navesu; 8x4/4; 41,00 t]
MAN: | 51.12503-0086 |
BALDWIN: PF46086
BOSCH: F 026 402 745-003
FEBI BILSTEIN: 104844
FLEETGUARD: FF5863
HENGST FILTER: E422KP04D322 E422KP04 D322
Provedení filtru Vložka filtru
Průměr [mm] 94,75 mm
Vnitřní průměr 1 [mm] 14 mm
Vnitřní průměr 2 [mm] 46 mm
Výška [mm] 224,2 mm
Nehodnocen
Počet hodnocení
0
K tomuto produktu nemáme ještě žádné recenze
BOSCH Palivový filtr F 026 402 745