expedicia-img
Expedujeme do 24 hodin 

90% zboží

doprava-img
Doprava ZDARMA 

při nákupu od 2 250 Kč

darcek-img
Pečlivě balíme 

aby balík došel v pořádku

BOSCH Vzduchový filtr 1 457 429 966

expedujeme do 24 hodin
Výrobce: BOSCH
Zjistěte přesný typ produktu - Online katalog
Kód produktu
1 457 429 966
895 Kč
Cena bez DPH: 740 Kč
FENDT Favorit:
600 LS [od 01.1976; 63 kW (86 PS); 5,654 ccm; Traktor; 4x2; 4.00 t]
610 LS [01.1979 do 12.1984; 71 kW (97 PS); 5,654 ccm; Traktor; 4x2; 5.00 t]
MERCEDES-BENZ NG:
1617 AK [01.1975 do 07.1985; 124 kW (168 PS); 5,700 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x4; 16.00 t]
1617 K [01.1975 do 07.1985; 124 kW (168 PS); 5,700 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 16.00 t]
1617 KO [01.1975 do 07.1985; 124 kW (168 PS); 5,700 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 16.00 t]
1617 S [01.1975 do 07.1985; 124 kW (168 PS); 5,700 ccm; tahac navesu; 4x2; 16.00 t]
1617,1617 L [08.1973 do 09.1996; 124 kW (168 PS); 5,700 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
MERCEDES-BENZ O 302:
O 302 [05.1969 do 12.1974; 141 kW (192 PS); 8,720 ccm; Autobus; 4x2; 8.00 t]
O 302 [05.1969 do 12.1974; 154 kW (210 PS); 8,720 ccm; Autobus; 4x2; 8.00 t]
O 302 [05.1969 do 12.1974; 125 kW (170 PS); 8,720 ccm; Autobus; 4x2; 8.00 t]
MERCEDES-BENZ O 305:
O 305 G [02.1978 do 05.1987; 177 kW (241 PS); 11,413 ccm; Autobus; 6x2; 26.00 t]
O 305 G [02.1979 do 05.1987; 206 kW (280 PS); 11,413 ccm; Autobus; 6x2; 26.00 t]
O 305 ST [04.1973 do 07.1977; 132 kW (180 PS); 11,000 ccm; Autobus; 4x2; 16.00 t]
O 305 ST [01.1969 do 05.1973; 125 kW (170 PS); 8,720 ccm; Autobus; 4x2; 16.00 t]
O 305 ST [02.1979 do 05.1987; 206 kW (280 PS); 11,413 ccm; Autobus; 4x2; 16.00 t]
O 305 ST [01.1970 do 05.1973; 141 kW (192 PS); 8,720 ccm; Autobus; 4x2; 16.00 t]
O 305 ST [11.1976 do 05.1987; 147 kW (200 PS); 11,413 ccm; Autobus; 4x2; 16.00 t]
O 305 ST [11.1976 do 05.1987; 177 kW (241 PS); 11,413 ccm; Autobus; 4x2; 16.00 t]
O 305 ST [04.1973 do 07.1977; 155 kW (210 PS); 11,000 ccm; Autobus; 4x2; 16.00 t]
MERCEDES-BENZ O 307:
O 307 [11.1976 do 08.1987; 206 kW (280 PS); 11,413 ccm; Autobus; 4x2; 9.00 t]
O 307 [04.1973 do 07.1977; 132 kW (180 PS); 11,000 ccm; Autobus; 4x2; 16.00 t]
O 307 [04.1973 do 07.1977; 177 kW (241 PS); 11,400 ccm; Autobus; 4x2; 16.00 t]
O 307 [04.1973 do 07.1977; 155 kW (211 PS); 11,000 ccm; Autobus; 4x2; 16.00 t]
O 307 [11.1976 do 07.1987; 147 kW (200 PS); 11,400 ccm; Autobus; 4x2; 16.00 t]
RENAULT TRUCKS G:
G 200.13 [05.1990 do 09.1991; 144 kW (196 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
G 200.15 [05.1990 do 09.1991; 144 kW (196 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15.00 t]
G 200.16 [05.1990 do 09.1991; 144 kW (196 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
G 200.16 [05.1990 do 09.1991; 144 kW (196 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
G 200.17 [05.1990 do 09.1991; 144 kW (196 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
G 200.18 [05.1990 do 09.1991; 144 kW (196 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
G 210.16 [11.1983 do 02.1990; 162 kW (220 PS); 8,820 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
G 210.16/T [11.1983 do 02.1990; 153 kW (208 PS); 8,820 ccm; tahac navesu; 4x2; 16.00 t]
G 210.17 BOM [11.1983 do 02.1990; 162 kW (220 PS); 8,820 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 17.00 t]
G 210.17 BOM [11.1983 do 02.1990; 162 kW (220 PS); 8,820 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 16.00 t]
G 210.18 BOM [11.1983 do 02.1990; 162 kW (220 PS); 8,820 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 18.00 t]
G 210.19 [11.1983 do 02.1990; 162 kW (220 PS); 8,820 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
G 210.19 BOM [11.1983 do 02.1990; 162 kW (220 PS); 8,820 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 19.00 t]
G 210.19/T [11.1983 do 02.1990; 153 kW (208 PS); 8,820 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
G 230.11 [01.1985 do 05.1990; 177 kW (241 PS); 8,821 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
G 230.13 [01.1985 do 05.1990; 177 kW (241 PS); 8,821 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
G 230.13 SP [01.1985 do 08.1991; 177 kW (241 PS); 8,821 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 13.00 t]
G 230.15 [01.1985 do 05.1990; 177 kW (241 PS); 8,821 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15.00 t]
G 230.15/T [01.1985 do 05.1990; 177 kW (241 PS); 8,821 ccm; tahac navesu; 4x2; 15.00 t]
G 230.16 [01.1985 do 05.1990; 177 kW (241 PS); 8,821 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
G 230.16 [01.1985 do 05.1990; 177 kW (241 PS); 8,821 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
G 230.17 [01.1985 do 05.1990; 177 kW (241 PS); 8,821 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
G 230.17 [01.1985 do 05.1990; 177 kW (241 PS); 8,821 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 17.00 t]
G 230.17 [01.1985 do 05.1990; 177 kW (241 PS); 8,821 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
G 230.17/T [01.1985 do 05.1990; 177 kW (241 PS); 8,821 ccm; tahac navesu; 4x2; 17.00 t]
G 230.19 [01.1985 do 05.1990; 177 kW (241 PS); 8,821 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
G 230.19 [01.1985 do 05.1990; 177 kW (241 PS); 8,821 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
G 230.19/T [01.1985 do 03.1993; 169 kW (230 PS); 8,821 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
G 230ti.19 [02.1990 do 08.1991; 166 kW (226 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 19.00 t]
RENAULT TRUCKS Manager:
G 200.13 [09.1991 do 03.1993; 144 kW (196 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
G 200.15 [09.1991 do 03.1993; 144 kW (196 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15.00 t]
G 200.16 [09.1991 do 03.1993; 144 kW (196 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
G 200.16 [09.1991 do 03.1993; 144 kW (196 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
G 200.17 [09.1991 do 03.1993; 144 kW (196 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
G 200.18 [09.1991 do 03.1993; 144 kW (196 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
G 210.16 [05.1992 do 10.1996; 151 kW (205 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
G 210.18 [05.1992 do 10.1996; 151 kW (205 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
G 230.13 SP [09.1991 do 03.1993; 177 kW (241 PS); 8,821 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 13.00 t]
DEUTZ:12153218 2351325 2352117DEUTZ-FAHR:216 4590 235 1325 235 2117 1215 3218FAUN:1477102 147-7102FENDT:F 280 200 090 020 F280200090020FORD:A 830 X 9601 AHA A 830 X 9601 CFA 5011 324 5011 555FORD NEW HOLLAND:45 399 053 45399053HAMM:364 746 364746 21229007HANOMAG HENSCHEL:195 946 205HENSCHEL:195946205IVECO:216 4590JOHN DEERE:AZ23440 AZ23642KÄSSBOHRER:8.319.051.043MAN:81.08301.6074 81.08301-6074MASSEY FERGUSON:2 872 977 2872977 2872977M1MASSEY-FERG-HANOMAG:2 872 977 M 1 2872977M1MERCEDES-BENZ:001 094 10 04MWM:6.0541.29.7.0028RENAULT TRUCKS:4 033 128 140 40 33 128 140SAURER:463 1072 030SETRA:8319051043SISU:1293 4000111VOLVO:500858ZETTELMEYER:00 212 290 00212290 212 290 07 21229007 00 212 2900 00 212 29007
ACDelco: PC 184
AIR REFINER: ARM 2300
ALCO FILTER: MD-482
ASAS: HF 534
BALDWIN: PA2847
BOSCH: 1 457 429 965 1 987 430 002 9 451 160 002 1987430002 9451160002
CLEAN FILTERS: MA 527
COOPERS: AZA 079
COOPERSFIAAM FILTERS: FLI6415 FL6415
CROSLAND: 9534
DIGÖMA: DGM 01119
DONALDSON: P140188 P181087 SMP181087
EUROFILTER: 8-9
FEBI BILSTEIN: 8141 08141
FIL FILTER: HP 458 HP 458 A
FLEETGUARD: AF971
FRAD: 68.86.03/20
GIF FILTER: GA 424
GUD FILTERS: ADG 517
HENGST FILTER: E279L
KNECHT: AG 100
LAUTRETTE: EL 3088 FA 3424
LUBERFINER: LAF 1736
MAHLE FILTER: LX 229
MISFAT: R877
MONARK: 30 781 965
MOTORCRAFT: EFA 314
P.B.R.: AI-3300
PURFLUX: A601 A948
PUROLATOR: A 67571 PM 1571
RYCO: HDA5200
SCT Germany: SB 3184
SOFIMA: S 5270 A
TECNOCAR: A725
TEHO: 131
UFI: 27.877.00
UNICO FILTER: AE 27371
WIX FILTERS: 46540
WOODGATE: WGA119
typ filtru: Vložka filtru
Vnější průměr [mm]: 226
Průměr 1 [mm]: 118
Výška [mm]: 383
Množství: 1

Nehodnocen

Počet hodnocení 0

K tomuto produktu nemáme ještě žádné recenze


opytajte-sa-maskot

Nevíte si vybrat? Jsme tady pro Vás

Zeptejte se nás ohledně produktu: BOSCH Vzduchový filtr 1 457 429 966

Typ vozidla:

Doporučené produkty

Alternativy

Heuréka, zákazníci jsou s námi spokojeni

Katalog produktů
expedicia-img
Expedujeme do 24 hodin  90% zboží
doprava-img
Doprava ZDARMA  při nákupu od 2 250 Kč
darcek-img
Pečlivě balíme  aby balík došel v pořádku