DAF XF 105:
FA 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FAD 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAK 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 32.00 t]
FAK 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 32.00 t]
FAK 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 8x2/4; 32.00 t]
FAR 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
FAR 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
FAR 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/2/4; 26.00 t]
FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/2/4; 26.00 t]
FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/2/4; 26.00 t]
FAT 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FAT 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FAT 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FT 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FT 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FT 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FTM 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 8x4/4; 32.00 t]
FTM 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 8x4/4; 32.00 t]
FTM 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 8x4/4; 32.00 t]
FTP 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 23.00 t]
FTP 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 23.00 t]
FTP 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 23.00 t]
FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/2/4; 26.00 t]
FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/2/4; 26.00 t]
FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x2/2/4; 26.00 t]
FTT 105.410 [od 10.2005; 300 kW (408 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
FTT 105.460 [od 10.2005; 340 kW (462 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
FTT 105.510 [od 10.2005; 375 kW (510 PS); 12,900 ccm; tahac navesu; 6x4
DAF: | 1638054 1931680 1931684 |
ASAS: HF 5163
BALDWIN: RS5413
BOSCH: F 026 400 272
CLEAN FILTERS: MA 1492
COOPERS: AEM 2952
DIGÖMA: DGM/L45083
DT: 5.45150
FEBI BILSTEIN: 35578
FIL FILTER: HP 2630 AR
FILMAR: RA6153
FILTRON: AM 477/1
FLEETGUARD: AF27689
HENGST FILTER: E794L
LAUTRETTE: FA 3473
MISFAT: R645
PZL SEDZISZOW: WA202210S
SogefiPro: FLI9108
Provedení filtru Vložka filtru
Vnější průměr [mm] 281 mm
Průměr 1 [mm] 151 mm
Výška [mm] 510 mm
Nehodnocen
Počet hodnocení
0
K tomuto produktu nemáme ještě žádné recenze
BOSCH Vzduchový filtr F 026 400 514