DAF 75:
FA 75.240 [07.1992 do 02.1998; 180 kW (245 PS); 8,650 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 75.270 [07.1992 do 02.1998; 200 kW (272 PS); 8,650 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 75.300 [07.1992 do 02.1998; 222 kW (302 PS); 8,650 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FAG 75.240,FAN 75.240 [07.1992 do 02.1998; 180 kW (245 PS); 8,650 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 25.00 t]
FAG 75.270,FAN 75.270 [07.1992 do 02.1998; 200 kW (272 PS); 8,650 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 25.00 t]
FAG 75.300,FAN 75.300 [07.1992 do 02.1998; 222 kW (302 PS); 8,650 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 25.00 t]
FAR 75.240,FAS 75.240 [07.1992 do 02.1998; 180 kW (245 PS); 8,650 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
FAR 75.270,FAS 75.270 [07.1992 do 02.1998; 200 kW (272 PS); 8,650 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
FAR 75.300,FAS 75.300 [07.1992 do 02.1998; 222 kW (302 PS); 8,650 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
FAT 75.270 [07.1992 do 02.1998; 200 kW (272 PS); 8,650 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FAV 75.240 [07.1992 do 02.1998; 180 kW (245 PS); 8,650 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
FAV 75.270 [07.1992 do 02.1998; 200 kW (272 PS); 8,650 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
FT 75.240 [07.1992 do 02.1998; 180 kW (245 PS); 8,650 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FT 75.270 [07.1992 do 02.1998; 200 kW (272 PS); 8,650 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FT 75.300 [07.1992 do 02.1998; 222 kW (302 PS); 8,650 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
DAF 85:
FA 85.330 [07.1992 do 02.1998; 242 kW (329 PS); 11,600 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 85.360 [07.1992 do 02.1998; 268 kW (364 PS); 11,600 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FAD 85.330 [07.1992 do 02.1998; 242 kW (329 PS); 11,600 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 85.360 [07.1992 do 02.1998; 268 kW (364 PS); 11,600 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330 [07.1992 do 02.1998; 242 kW (329 PS); 11,600 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/2/4; 25.00 t]
FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.360 [07.1992 do 02.1998; 268 kW (364 PS); 11,600 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/2/4; 25.00 t]
FAT 85.330 [07.1992 do 02.1998; 242 kW (329 PS); 11,600 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FAT 85.360 [07.1992 do 02.1998; 268 kW (364 PS); 11,600 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FT 85.330 [07.1992 do 02.1998; 242 kW (329 PS); 11,600 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FT 85.360 [07.1992 do 02.1998; 268 kW (364 PS); 11,600 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FTG 85.330 [07.1992 do 02.1998; 242 kW (329 PS); 11,600 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 25.00 t]
FTG 85.360 [07.1992 do 02.1998; 268 kW (364 PS); 11,600 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 25.00 t]
FTT 85.330 [07.1992 do 02.1998; 242 kW (329 PS); 11,600 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
FTT 85.360 [07.1992 do 02.1998; 268 kW (364 PS); 11,600 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
DAF SB:
SB 3000 [242 kW (330 PS); 11,600 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
SB 3000 [268 kW (364 PS); 11,600 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
SOLARIS URBINO:
Urbino 18 [od 01.1999; 235 kW (320 PS); 9,200 ccm; Autobus; 6x2; 28.00 t]
DAF: | 131 612/3 134 6986 267 715 |
RENAULT TRUCKS: | 5 001 846 643 50 01 846 643 |
ALCO FILTER: SP-1207
BOSCH: 0 451 403 209
CLEAN FILTERS: DO 1831
COOPERS: LFS 5107 LSF 5107 LSF 5167
COOPERSFIAAM FILTERS: FT5574
CROSLAND: 2091
DT: 545113 5.45113
ELOFIC: EXL-522
FEBI BILSTEIN: 35375
FILTRON: OP 626/3
FLEETGUARD: LF3606 LF3747 LF3825
FRAM: PH5235
GUD FILTERS: Z 252
HENGST FILTER: H250W
LAUTRETTE: ELH 4752
LUBERFINER: LFP 2248SC
MAHLE FILTER: OC 280
PUROLATOR: L 67640
SCT Germany: SM 5730
SOFIMA: S 3408 R
SogefiPro: FT5574
TECNOCAR: R238 R242
UFI: 23.408.00
UNICO FILTER: LI 13248/2
WIX FILTERS:
A B C G H UGV 1
136 100 111 1 1/2-16 UN 248 2.50
Nehodnocen
Počet hodnocení
0
K tomuto produktu nemáme ještě žádné recenze
MANN FILTER Olejový filtr W 13 120/2