BMC PROFESSIONAL:
1142 ACB [301 kW (410 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
1142 ACX [301 kW (410 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
DAEWOO NOVUS:
V3TXF [od 09.2002; 353 kW (480 PS); 14,951 ccm; tahac navesu; 6x4; 29.00 t]
ERF ECT:
11.39 DB2 [od 04.2002; 283 kW (385 PS); 10,780 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
11.39 MT, MTL [od 04.2002; 283 kW (385 PS); 10,780 ccm; tahac navesu; 6x2; 18.00 t]
11.39 RDB3 [od 04.2002; 283 kW (385 PS); 10,780 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
11.39 ST [od 04.2002; 283 kW (385 PS); 10,780 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
11.42 DB2 [od 04.2002; 309 kW (420 PS); 10,780 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
11.42 MT, MTL [od 04.2002; 309 kW (420 PS); 10,780 ccm; tahac navesu; 6x2; 18.00 t]
11.42 RDB3 [od 04.2002; 309 kW (420 PS); 10,780 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
11.42 ST [od 04.2002; 309 kW (420 PS); 10,780 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
18.380 FLRC [od 06.2003; 280 kW (380 PS); 11,300 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
18.380 FLRS [od 07.2005; 280 kW (380 PS); 11,300 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
18.420 FLRC [od 06.2003; 309 kW (420 PS); 11,300 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
18.420 FLRS [od 07.2005; 309 kW (420 PS); 11,300 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
24.380 FPLRS [od 07.2005; 280 kW (380 PS); 11,300 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
24.420 FPLRS [od 07.2005; 309 kW (420 PS); 11,300 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
26.380 FNLRC, FNLLRC [od 06.2003; 280 kW (380 PS); 11,300 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
26.380 FPLRS [od 07.2005; 280 kW (380 PS); 11,300 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
26.420 FNLRC, FNLLRC [od 06.2003; 309 kW (420 PS); 11,300 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
26.420 FPLRS [od 07.2005; 309 kW (420 PS); 11,300 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
FODEN TRUCKS ALPHA:
A3-4T-ISMe [283 kW (385 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
A3-4T-ISMe [254 kW (345 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
A3-4T-ISMe [309 kW (420 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
A3-6M-ISMe [309 kW (420 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
A3-6M-ISMe [283 kW (385 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
A3-6M-ISMe [254 kW (345 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
A3-6R.T-ISMe [254 kW (345 PS); 10,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
A3-6R.T-ISMe [283 kW (385 PS); 10,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
A3-6R-ISMe [283 kW (385 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
A3-6R-ISMe [254 kW (345 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
A3-6T.T-ISMe [283 kW (385 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
A3-6T.T-ISMe [254 kW (345 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
A3-8R.T-ISMe [254 kW (345 PS); 10,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4; 32.00 t]
A3-8R.T-ISMe [283 kW (385 PS); 10,800 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4; 26.00 t]
A3-8R-ISMe [283 kW (385 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 26.00 t]
A3-8R-ISMe [254 kW (345 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
KAMAZ 6:
65228 [395 kW (537 PS); 14,951 ccm; tahac navesu; 8x8; 41.00 t]
MAN TGA:
18.380 FLRC [od 05.2004; 283 kW (385 PS); 10,824 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
18.380 FLRS [od 05.2004; 283 kW (385 PS); 10,824 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
18.420 FLRC [od 05.2004; 309 kW (420 PS); 10,824 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
18.420 FLRS [od 05.2004; 309 kW (420 PS); 10,824 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
24.380 FPLS, FPLRS [od 02.2004; 283 kW (385 PS); 10,824 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
24.420 FPLS, FPLRS [od 05.2004; 309 kW (420 PS); 10,824 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
26.380 FNLLRC, FNLRC [od 05.2004; 283 kW (385 PS); 10,824 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
26.380 FPLS, FPLRS [od 02.2004; 283 kW (385 PS); 10,824 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
26.420 FNLLRC, FNLRC [od 04.2000; 309 kW (420 PS); 10,824 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
26.420 FPLS, FPLRS [od 02.2004; 309 kW (420 PS); 10,824 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
TERBERG-BENSCHOP RT:
382 [od 04.2007; 250 kW (340 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x4; 35.00 t]
CASE IH: | 76612210 87408494 |
CUMMINS: | 3101869 3406809 2882674 4906633 |
HYSTER: | 1415822 |
KOMATSU: | 62165-45110 |
LIEBHERR: | 10332314 |
SISU: | 1216 400571 |
TEREX: | 15275439 1550 1271 |
BALDWIN: BD7154 BD7509
COOPERS: LSF 5190
DONALDSON: P559000
DT: 2.11133
FLEETGUARD: LF9001 LF9031 LF9080
FRAM: PH8691
LUBERFINER: LFP 9001
MAHLE FILTER: OC 516
PUROLATOR: L 65329
SogefiPro: FT5840
WIX FILTERS: 57746 57746XD
A B G H
119 102 M 95 X 2.5 300
Nehodnocen
Počet hodnocení
0
K tomuto produktu nemáme ještě žádné recenze
MANN FILTER Olejový filtr WP 12 120/1