expedicia-img
Expedujeme do 24 hodin 

90% zboží

doprava-img
Doprava ZDARMA 

při nákupu od 2 250 Kč

darcek-img
Pečlivě balíme 

aby balík došel v pořádku

MANN FILTER Palivový filtr WK 1040/1 x

skladem
Výrobce: MANN FILTER
Zjistěte přesný typ produktu - Online katalog
Kód produktu
WK 1040/1 X
790 Kč
Cena bez DPH: 653 Kč
DENNIS ELITE 2:
240 [od 05.2003; 177 kW (240 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
240 [od 05.2003; 177 kW (240 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
240 MS, RS [od 10.2007; 177 kW (240 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
240, ML [od 05.2003; 177 kW (240 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
250 [od 05.2003; 184 kW (250 PS); 5,883 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
250, ML [od 05.2003; 184 kW (250 PS); 5,883 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
260 [od 01.2010; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
260 MS, RS [od 11.2009; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
260, ML [od 12.2009; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
275 [od 05.2003; 202 kW (275 PS); 5,883 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
275 [od 05.2003; 202 kW (275 PS); 5,883 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/2/4; 25.00 t]
275 [od 05.2003; 202 kW (275 PS); 5,883 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/2/4; 26.00 t]
275 MS, RS [od 11.2004; 202 kW (275 PS); 5,883 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
275, ML [od 05.2003; 202 kW (275 PS); 5,883 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
275, ML [od 05.2003; 202 kW (275 PS); 5,883 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 23.00 t]
290 [od 05.2003; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 22.00 t]
290 [od 05.2003; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/2/4; 26.00 t]
290 [od 05.2003; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
290 [od 05.2003; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
290 [od 05.2003; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/2/4; 25.00 t]
290 [od 05.2003; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
290 MS, RS [od 04.2006; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
290, ML [od 05.2003; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
300 [od 01.2010; 221 kW (301 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
300 MS, RS [od 05.2009; 221 kW (301 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
300, AR [od 12.2009; 221 kW (301 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
300, ML [od 12.2009; 221 kW (301 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
320 [od 05.2003; 235 kW (320 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 22.00 t]
320 [od 05.2003; 235 kW (320 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/2/4; 26.00 t]
320 [od 05.2003; 235 kW (320 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/2/4; 24.00 t]
320 [od 05.2003; 235 kW (320 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
320 [od 05.2003; 235 kW (320 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
320 [od 05.2003; 235 kW (320 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
320 MS [od 10.2008; 235 kW (320 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
320 MS, RS [od 04.2006; 235 kW (320 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
320, ML [od 05.2003; 235 kW (320 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
340 MS [od 11.2009; 250 kW (340 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
DENNIS OLYMPUS:
OL-10N, OL-13W, OL-16W [od 10.2009; 221 kW (301 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 18.00 t]
OL-10N, OL-13W, OL-16W [od 10.2009; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 18.00 t]
OL-14N, OL-16W [od 12.2009; 221 kW (301 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2; 22.00 t]
OL-14N, OL-16W [od 10.2009; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2; 22.00 t]
OL-16N, OL-19W [od 12.2009; 221 kW (301 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2; 24.00 t]
OL-16N, OL-19W [od 12.2009; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2; 24.00 t]
OL-19N, OL-21W, OL 23W [od 12.2009; 221 kW (301 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2; 26.00 t]
OL-19N, OL-21W, OL-23W [od 12.2009; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2; 26.00 t]
OL-19W, OL-21W, OL 23W [od 12.2009; 221 kW (301 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x4; 26.00 t]
OL-19W, OL-21W, OL-23W [od 12.2009; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x4; 26.00 t]
OL-27W [od 12.2009; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 8x4; 32.00 t]
OL-27W [od 12.2009; 221 kW (301 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 8x4; 32.00 t]
DENNIS PHÖNIX 2:
HCTP 15-20 [od 11.2005; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2; 23.00 t]
HCTP 15-20 [od 11.2005; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x4; 26.00 t]
HCTP 50-50 [od 10.2007; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x4; 26.00 t]
HCTP 70-30 [od 10.2007; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2; 23.00 t]
HCTP 70-30 [od 10.2007; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x4; 23.00 t]
HCTP OP15 [213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x4; 26.00 t]
P2-12N [od 04.2006; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2; 22.00 t]
P2-12W [od 11.2007; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x4; 26.00 t]
P2-12W [213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 18.00 t]
P2-15N [od 04.2006; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2/4; 24.00 t]
P2-15N [od 04.2006; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2; 23.00 t]
P2-15W [213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2; 22.00 t]
P2-17N [od 04.2006; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2/4; 26.00 t]
P2-17N [od 04.2006; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2; 25.00 t]
P2-18W [213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2; 24.00 t]
P2-18W [od 10.2006; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x4; 26.00 t]
P2-18W [213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2/4; 24.00 t]
P2-20W [213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2/4; 26.00 t]
P2-20W [od 10.2006; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x4; 26.00 t]
P2-23W [od 10.2006; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x4; 26.00 t]
P2-23W [213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2/4; 26.00 t]
P2-9N [od 04.2006; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 18.00 t]
RENAULT TRUCKS Midlum:
160.08 [od 05.2006; 118 kW (160 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
160.10 [od 05.2006; 118 kW (160 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
160.12 [od 05.2006; 118 kW (160 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
190.08 [od 05.2006; 140 kW (190 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
190.10 [od 05.2006; 140 kW (190 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
190.12 [od 05.2006; 140 kW (190 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
190.12 [od 05.2006; 140 kW (190 PS); 4,800 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 11.00 t]
190.13 [od 05.2006; 140 kW (190 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
190.14 [od 05.2006; 140 kW (190 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
190.16 [od 05.2006; 140 kW (190 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
220.08 [od 05.2006; 158 kW (220 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
220.10 [od 05.2006; 158 kW (220 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
220.12 [od 05.2006; 158 kW (220 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
220.13 [od 05.2006; 158 kW (220 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
220.14 [od 05.2006; 158 kW (220 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
220.16 [od 05.2006; 158 kW (220 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
240.12 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
240.13 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
240.14 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
240.15 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,200 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 15.00 t]
240.16 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
240.18 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
280.12 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
280.13 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
280.14 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
280.16 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
280.18 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
RENAULT TRUCKS Premium 2:
Distribution 240.18 D [od 05.2006; 177 kW (241 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 270.19 [od 10.2006; 194 kW (264 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 280.18 D [od 10.2005; 206 kW (280 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 280.26 [od 10.2005; 206 kW (280 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
Distribution 310.18 [od 10.2006; 224 kW (310 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 310.26 [od 10.2006; 224 kW (310 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Distribution 320.18 [od 05.2006; 235 kW (320 PS); 7,200 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Distribution 320.18 D [od 10.2005; 235 kW (320 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 320.26 [od 10.2005; 235 kW (320 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Distribution 340.18 [od 10.2006; 247 kW (340 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 340.19 [od 10.2006; 247 kW (340 PS); 7,200 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Distribution 340.26 [od 10.2006; 247 kW (340 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Lander 270.18, Lander 270.19 [od 10.2006; 194 kW (264 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Lander 310.19 [od 10.2006; 224 kW (310 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
Lander 310.26 [od 10.2006; 224 kW (310 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Lander 310.26 [od 10.2006; 224 kW (310 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
Lander 340.18, Lander 340.19 [od 10.2006; 247 kW (340 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Lander 340.26 [od 10.2006; 247 kW (340 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Lander 340.26 [od 10.2006; 247 kW (340 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
VOLVO FE:
FE 240-18 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FE 240-18 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FE 240-18 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FE 240-18 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FE 240-22 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 22.00 t]
FE 240-26 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x2; 26.00 t]
FE 240-26 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FE 240-26 [177 kW (240 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
FE 240-26 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FE 240-26 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
FE 260-18 [od 05.2006; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FE 260-18 [od 05.2006; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FE 260-18 [od 05.2006; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FE 260-26 [191 kW (260 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
FE 260-26 [191 kW (260 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2/4; 26.00 t]
FE 260-26 [od 05.2006; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FE 260-26 [od 05.2006; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FE 280-18 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FE 280-18 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FE 280-18 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FE 280-18 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FE 280-22 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 22.00 t]
FE 280-26 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x2; 26.00 t]
FE 280-26 [206 kW (280 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
FE 280-26 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FE 280-26 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
FE 280-26 [206 kW (280 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2/4; 26.00 t]
FE 280-26 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FE 300-18 [od 05.2006; 221 kW (300 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FE 300-18 [od 05.2006; 222 kW (302 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FE 300-18 [od 05.2006; 221 kW (300 PS); 7,100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FE 300-26 [od 05.2006; 221 kW (300 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FE 300-26 [od 05.2006; 221 kW (300 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FE 300-26 [221 kW (300 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2/4; 26.00 t]
FE 300-26 [od 05.2006; 221 kW (300 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
FE 320-18 [od 05.2006; 235 kW (320 PS); 7,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FE 320-18 [od 05.2006; 235 kW (320 PS); 7,100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FE 320-18 [od 05.2006; 235 kW (320 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FE 320-18 [od 05.2006; 235 kW (320 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FE 320-22 [od 05.2006; 235 kW (320 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 22.00 t]
FE 320-26 [od 05.2006; 235 kW (320 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
FE 320-26 [od 05.2006; 235 kW (320 PS); 7,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
FE 320-26 [od 05.2006; 235 kW (320 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FE 320-26 [235 kW (320 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2/4; 26.00 t]
FE 320-26 [od 05.2006; 235 kW (320 PS); 7,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x2; 26.00 t]
FE 320-26 [od 05.2006; 235 kW (320 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FE 340-18 [od 05.2006; 250 kW (340 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FE 340-18 [od 05.2006; 250 kW (340 PS); 7,100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FE 340-18 [od 05.2006; 250 kW (340 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FE 340-26 [od 05.2006; 250 kW (340 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FE 340-26 [od 05.2006; 250 kW (340 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
FE 340-26 [od 05.2006; 250 kW (340 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FE 340-26 [250 kW (340 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2/4; 26.00 t]
VOLVO FE II:
FE 240-18 [od 05.2012; 177 kW (240 PS); 7,146 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FE 240-18 [od 05.2012; 177 kW (240 PS); 7,146 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FE 240-26 [od 05.2012; 177 kW (240 PS); 7,146 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FE 260-18 [od 05.2012; 191 kW (260 PS); 7,146 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FE 260-18 [od 05.2012; 191 kW (260 PS); 7,146 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FE 260-18 [od 05.2012; 191 kW (260 PS); 7,146 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FE 260-26 [od 05.2012; 191 kW (260 PS); 7,146 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FE 260-26 [od 05.2012; 191 kW (260 PS); 7,146 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FE 260-26 [od 05.2012; 191 kW (260 PS); 7,146 ccm; komunalne vozidlo; 6x2/4; 26.00 t]
FE 280-18 [od 05.2012; 206 kW (280 PS); 7,146 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FE 280-18 [od 05.2012; 206 kW (280 PS); 7,146 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FE 280-26 [od 05.2012; 206 kW (280 PS); 7,146 ccm; komunalne vozidlo; 6x2/4; 26.00 t]
FE 280-26 [od 05.2012; 206 kW (280 PS); 7,146 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FE 300-18 [od 05.2012; 221 kW (300 PS); 7,146 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FE 300-18 [od 05.2012; 221 kW (300 PS); 7,146 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FE 300-18 [od 05.2012; 221 kW (300 PS); 7,146 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FE 300-26 [od 05.2012; 221 kW (300 PS); 7,146 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FE 300-26 [od 05.2012; 221 kW (300 PS); 7,146 ccm; komunalne vozidlo; 6x2/4; 26.00 t]
FE 300-26 [od 05.2012; 221 kW (300 PS); 7,146 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FE 320-18 [od 05.2012; 235 kW (320 PS); 7,146 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FE 320-18 [od 05.2012; 235 kW (320 PS); 7,146 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FE 320-26 [od 05.2012; 235 kW (320 PS); 7,146 ccm; komunalne vozidlo; 6x2/4; 26.00 t]
FE 320-26 [od 05.2012; 235 kW (320 PS); 7,146 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FE 340-18 [od 05.2012; 250 kW (340 PS); 7,146 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FE 340-18 [od 05.2012; 250 kW (340 PS); 7,146 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FE 340-18 [od 05.2012; 250 kW (340 PS); 7,146 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 18.00 t]
FE 340-26 [od 05.2012; 250 kW (340 PS); 7,146 ccm; komunalne vozidlo; 6x2/4; 26.00 t]
FE 340-26 [od 05.2012; 250 kW (340 PS); 7,146 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FE 340-26 [od 05.2012; 250 kW (340 PS); 7,146 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
VOLVO FL II:
FL 240-12 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
FL 240-12 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 12.00 t]
FL 240-14 [od 06.2009; 177 kW (241 PS); 7,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 14.00 t]
FL 240-14 [od 06.2009; 177 kW (241 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
FL 240-15 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 15.00 t]
FL 240-16 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 16.00 t]
FL 240-16 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
FL 240-16 [od 06.2009; 177 kW (241 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 16.00 t]
FL 240-18 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FL 260-12 [od 06.2009; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 12.00 t]
FL 260-12 [od 06.2009; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
FL 260-14 [od 06.2009; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
FL 260-14 [od 06.2009; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 14.00 t]
FL 260-15 [od 06.2009; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 15.00 t]
FL 260-16 [od 06.2009; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 16.00 t]
FL 260-16 [od 06.2009; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 16.00 t]
FL 260-16 [od 06.2009; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
FL 260-18 [od 06.2009; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FL 280-12 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
FL 280-12 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 12.00 t]
FL 280-14 [od 06.2009; 206 kW (280 PS); 7,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 14.00 t]
FL 280-14 [od 06.2009; 206 kW (280 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
FL 280-15 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 15.00 t]
FL 280-16 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
FL 280-16 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 16.00 t]
FL 280-18 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FL 290-12 [od 06.2009; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 12.00 t]
FL 290-12 [od 06.2009; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
FL 290-14 [od 06.2009; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
FL 290-16 [od 06.2009; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 16.00 t]
FL 290-16 [od 06.2009; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
FL 290-16 [od 06.2009; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 16.00 t]
FL 290-18 [od 06.2009; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
VOLVO FL III:
FLH 240-12, FLL 240-12, FLM 240-12 [od 05.2013; 177 kW (240 PS); 7,146 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
