expedicia-img
Expedujeme do 24 hodin 

90% zboží

doprava-img
Rychlá doprava 

až do Vaší garáže

darcek-img
Pečlivě balíme 

aby balík došel v pořádku

MANN FILTER Palivový filtr WK 940/15

expedujeme do 24 hodin
Výrobce: Mann filter
Zjistěte přesný typ oleje - Online katalog
Kód produktu
WK 940/15
240 Kč
Cena bez DPH: 198 Kč
DAF LF 45:
FA 45.130 [od 12.2005; 99 kW (135 PS); 3,920 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
RENAULT TRUCKS Agora:
Agora [od 01.1996; 188 kW (256 PS); 9,840 ccm; Autobus; 6x2; 18.00 t]
Agora [od 01.1996; 188 kW (256 PS); 9,840 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
RENAULT TRUCKS Ares:
Ares [250 kW (340 PS); 9,839 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
Ares [222 kW (302 PS); 9,839 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
RENAULT TRUCKS FR1:
FR1 [od 01.1983; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
FR1 [od 01.1983; 222 kW (302 PS); 9,839 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
FR1 [od 01.1983; 250 kW (340 PS); 9,839 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
RENAULT TRUCKS Iliade:
FRH, GTX, GTXE, RTX, TX [od 01.1997; 280 kW (381 PS); 11,100 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
GT, GTC, GTE [od 04.1998; 250 kW (340 PS); 9,839 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
RENAULT TRUCKS Kerax:
260.18 [od 06.1997; 188 kW (256 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
260.18/B [od 06.1997; 188 kW (256 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
300.18/B [od 06.1997; 219 kW (298 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
300.26/A,300.26/B [od 06.1997; 219 kW (298 PS); 9,839 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26.00 t]
300.26/A,300.26/B [od 06.1997; 219 kW (298 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
300.26/B [od 06.1997; 219 kW (298 PS); 9,839 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
340.18 [od 06.1997; 249 kW (339 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
340.18/B [od 06.1997; 249 kW (339 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
340.26 [06.1997 do 01.2001; 249 kW (338 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
340.26/A,340.26/B [od 06.1997; 249 kW (339 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
340.26/A,340.26/B [od 06.1997; 249 kW (339 PS); 9,839 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26.00 t]
340.26/B [od 06.1997; 249 kW (339 PS); 9,839 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
340.32/A [od 06.1997; 249 kW (339 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
340.32/A [od 06.1997; 249 kW (339 PS); 9,839 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4/4; 32.00 t]
350.34 [od 01.2003; 255 kW (347 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 34.00 t]
385.18 [od 06.1997; 280 kW (381 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
385.18/B [od 06.1997; 280 kW (381 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
385.18T [od 06.1997; 280 kW (381 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
385.18T [od 06.1997; 280 kW (381 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
385.26 [od 06.1997; 280 kW (381 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
385.26/A,385.26/B [od 06.1997; 280 kW (381 PS); 11,100 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26.00 t]
385.26/A,385.26/B,385.26/C [od 06.1997; 280 kW (381 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
385.26/B [od 06.1997; 280 kW (381 PS); 11,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
385.26T [od 06.1997; 280 kW (381 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
385.32/A,385.32/B [od 06.1997; 280 kW (381 PS); 11,100 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4/4; 32.00 t]
385.32/A,385.32/B,385.32/C [od 06.1997; 280 kW (381 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
385.32/B [od 06.1997; 280 kW (381 PS); 11,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4/4; 32.00 t]
400.18 [od 01.2000; 288 kW (392 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
400.18T [od 01.2000; 288 kW (392 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
400.18T [od 01.2000; 288 kW (392 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
400.26 [od 09.1998; 288 kW (392 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
400.26/A,400.26/B,400.26/C [od 01.2000; 288 kW (392 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
400.26/B [od 01.2000; 288 kW (392 PS); 11,100 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26.00 t]
400.26/B [od 01.2000; 288 kW (392 PS); 11,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
400.26T [od 01.2000; 288 kW (392 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
400.32/A,400.32/B,400.32/C [od 01.2000; 288 kW (392 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
400.32/B [od 01.2000; 288 kW (392 PS); 11,100 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x8/4; 32.00 t]
400.32/B [od 01.2000; 288 kW (392 PS); 11,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4/4; 32.00 t]
RENAULT TRUCKS Magnum:
AE 380.18 [09.1990 do 06.1992; 279 kW (380 PS); 12,024 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
AE 380.18T [09.1990 do 06.1992; 279 kW (380 PS); 12,024 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
AE 380.26 [09.1990 do 06.1992; 279 kW (380 PS); 12,024 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
AE 380.26T [09.1990 do 06.1992; 279 kW (380 PS); 12,024 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
AE 380.26T [09.1990 do 06.1992; 279 kW (380 PS); 12,024 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
AE 385ti.18 [02.1992 do 10.1996; 283 kW (385 PS); 12,024 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
AE 385ti.18T [02.1992 do 10.1996; 283 kW (385 PS); 12,024 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
AE 385ti.19 [02.1992 do 10.1996; 283 kW (385 PS); 12,024 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
AE 385ti.19T [02.1992 do 10.1996; 283 kW (385 PS); 12,024 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
AE 385ti.24 [02.1992 do 10.1996; 283 kW (385 PS); 12,024 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
AE 385ti.26 [02.1992 do 10.1996; 283 kW (385 PS); 12,024 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
AE 390.18 [od 09.1996; 287 kW (390 PS); 12,000 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
AE 390.18T [od 09.1996; 287 kW (390 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
AE 390.19 [od 09.1996; 287 kW (390 PS); 12,000 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
AE 390.19T [od 09.1996; 287 kW (390 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
AE 390.26 [od 09.1996; 287 kW (390 PS); 12,000 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
AE 420ti.18 [10.1992 do 12.1996; 305 kW (415 PS); 12,024 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
AE 420ti.18T [10.1992 do 12.1996; 305 kW (415 PS); 12,024 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
AE 420ti.19 [10.1992 do 12.1996; 305 kW (415 PS); 12,024 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
AE 420ti.19T [10.1992 do 12.1996; 305 kW (415 PS); 12,024 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
AE 420ti.22T [10.1992 do 10.1996; 305 kW (415 PS); 12,024 ccm; tahac navesu; 6x4; 22.00 t]
AE 420ti.24 [10.1992 do 12.1996; 305 kW (415 PS); 12,024 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
AE 420ti.24T [10.1992 do 12.1996; 305 kW (415 PS); 12,024 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
AE 420ti.26 [10.1992 do 12.1996; 305 kW (415 PS); 12,024 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
AE 420ti.26T [10.1992 do 12.1996; 305 kW (415 PS); 12,024 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
AE 430.18 [od 09.1996; 316 kW (430 PS); 12,000 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
AE 430.18T [od 09.1996; 316 kW (430 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
AE 430.19 [od 09.1996; 316 kW (430 PS); 12,000 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
AE 430.19T [od 09.1996; 316 kW (430 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
AE 430.26 [od 09.1996; 316 kW (430 PS); 12,000 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
AE 430.26T [od 01.1998; 316 kW (430 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
AE 430.26T [od 01.1997; 316 kW (430 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
AE 470.18 [od 11.1996; 346 kW (471 PS); 12,000 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
AE 470.18T [od 11.1996; 346 kW (471 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
AE 470.19 [od 11.1996; 346 kW (471 PS); 12,000 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
AE 470.19T [od 11.1996; 346 kW (471 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
AE 470.26 [od 01.1997; 346 kW (471 PS); 12,000 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
AE 470.26T [od 01.1998; 346 kW (471 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
AE 500.18 [09.1990 do 09.1990; 368 kW (500 PS); 16,510 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
AE 500.18T [09.1990 do 09.1990; 368 kW (500 PS); 16,510 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
AE 500.26 [09.1990 do 09.1990; 368 kW (500 PS); 16,510 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
AE 500.26T [09.1990 do 09.1990; 368 kW (500 PS); 16,510 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
AE 520.18 [10.1992 do 05.1996; 390 kW (530 PS); 16,510 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
AE 520.18T [10.1992 do 05.1996; 390 kW (530 PS); 16,510 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
AE 520.19 [10.1992 do 05.1996; 390 kW (530 PS); 16,510 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
AE 520.19T [10.1992 do 05.1996; 390 kW (530 PS); 16,510 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
AE 520.22T [10.1992 do 05.1996; 390 kW (530 PS); 16,510 ccm; tahac navesu; 6x4; 22.00 t]
AE 520.24 [10.1992 do 05.1996; 390 kW (530 PS); 16,510 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
AE 520.24T [10.1992 do 05.1996; 390 kW (530 PS); 16,510 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
AE 520.26 [od 10.1992; 390 kW (530 PS); 16,510 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
AE 520.26T [10.1992 do 05.1996; 390 kW (530 PS); 16,510 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
AE 560.18 [od 04.1996; 412 kW (560 PS); 16,400 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
AE 560.18T [od 04.1996; 412 kW (560 PS); 16,400 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
AE 560.19 [od 04.1996; 412 kW (560 PS); 16,400 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
AE 560.19T [od 04.1996; 412 kW (560 PS); 16,400 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
AE 560.26 [od 04.1996; 412 kW (560 PS); 16,400 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
AE 560.26T [od 01.1998; 412 kW (560 PS); 16,400 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
AE 560.26T [od 01.1997; 412 kW (560 PS); 16,400 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
RENAULT TRUCKS Premium:
Distribution 210.16 [od 04.1996; 154 kW (209 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
Distribution 210.18D, 220.18 [od 04.1996; 158 kW (215 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 210.19D [od 04.1996; 155 kW (210 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
Distribution 250.16 [od 04.1996; 184 kW (250 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
Distribution 250.18D [od 04.1996; 184 kW (250 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 250.19 [od 04.1996; 184 kW (250 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
Distribution 260.16 [od 04.1996; 188 kW (256 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
Distribution 260.18 [od 04.1996; 188 kW (256 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 260.19 [od 04.1996; 188 kW (256 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
Distribution 300.16D [od 04.1996; 219 kW (298 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
Distribution 300.16T [od 04.1996; 219 kW (298 PS); 9,839 ccm; tahac navesu; 4x2; 16.00 t]
Distribution 300.18D [od 04.1996; 219 kW (298 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 300.18D/T [od 04.1996; 219 kW (298 PS); 9,839 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Distribution 300.19 [od 04.1996; 219 kW (298 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
Distribution 300.19D/T [od 04.1996; 219 kW (298 PS); 9,839 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
Distribution 300.26D [od 04.1996; 219 kW (298 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/2/4; 26.00 t]
Distribution 340.18D [od 04.1996; 249 kW (339 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 340.18D/T [od 04.1996; 249 kW (339 PS); 9,839 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Distribution 340.19D [od 04.1996; 249 kW (339 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
Distribution 340.19D/T [od 04.1996; 249 kW (339 PS); 9,839 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
Distribution 340.26D [od 04.1996; 249 kW (339 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/2/4; 26.00 t]
Distribution 400.18D [od 01.2000; 288 kW (392 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 400.18D/T [od 01.2000; 288 kW (392 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Route 300.16 [od 09.1996; 219 kW (298 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
Route 300.18 [od 09.1996; 219 kW (298 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Route 300.18T [od 09.1996; 219 kW (298 PS); 9,839 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Route 300.19 [od 09.1996; 219 kW (298 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
Route 300.19T [od 09.1996; 219 kW (298 PS); 9,839 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
Route 340.18 [od 04.1996; 249 kW (339 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Route 340.18T [od 04.1996; 249 kW (339 PS); 9,839 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Route 340.19 [od 04.1996; 249 kW (339 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
Route 340.19T [od 04.1996; 249 kW (339 PS); 9,839 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
Route 340.24 [od 04.1996; 249 kW (339 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
Route 340.26 [od 04.1996; 249 kW (339 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Route 385.18,400.18 [od 04.1996; 288 kW (392 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Route 385.18T,400.18T [od 04.1996; 288 kW (392 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Route 385.19,400.19 [od 04.1996; 288 kW (392 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
Route 385.19T,400.19T [od 04.1996; 288 kW (392 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
Route 385.24,400.24 [od 04.1996; 288 kW (392 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
Route 385.24T,400.24T [od 09.1996; 288 kW (392 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 6x2; 24.00 t]
Route 385.26 [od 04.1996; 280 kW (381 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
Route 385.26,400.26 [od 04.1996; 288 kW (392 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
RENAULT TRUCKS Tracer:
Tracer [od 01.1991; 185 kW (252 PS); 9,839 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
IVECO:5031 39140JCB:SC1763776RENAULT TRUCKS:5 010 359 706 50 10 359 706STEYR MOTORS:2177745/1
BOSCH: 1457434409 1 457 434 409
COOPERS: FSM 4267
COOPERSFIAAM FILTERS: FT5611
DONALDSON: P550496
DT: 633213 6.33213
FILTRON: PP 971/1
FLEETGUARD: FF5425
FRAM: P9449
LAUTRETTE: ELG 5525
MAHLE FILTER: KC 183
MISFAT: M337
SogefiPro: FT5611
A B C G H
93 62 71 M 16 X 1.5 144
opytajte-sa-maskot

Nevíte si vybrat? Jsme tady pro Vás

Zeptejte se nás ohledně produktu: MANN FILTER Palivový filtr WK 940/15

Typ vozidla:

Doporučujeme k výrobku

Expedujeme do 24 hodin 90% zboží
Rychlá doprava až do Vaší garáže
Pečlivě balíme aby balík došel v pořádku