expedicia-img
Expedujeme do 24 hodin 

90% zboží

doprava-img
Rychlá doprava 

až do Vaší garáže

darcek-img
Pečlivě balíme 

aby balík došel v pořádku

BOSCH Kabinový filtr 1 987 431 173

expedujeme do 24 hodin
Výrobce: BOSCH
Zjistěte přesný typ oleje - Online katalog
Kód produktu
1 987 431 173
113 Kč
Cena bez DPH: 93 Kč
DAF LF 45:
FA 45.130 [od 12.2005; 99 kW (135 PS); 3,920 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
FA 45.130 [od 12.2005; 99 kW (135 PS); 3,920 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
FA 45.130 [od 12.2005; 99 kW (135 PS); 3,920 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
FA 45.140 [od 05.2006; 103 kW (140 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
FA 45.140 [od 05.2006; 103 kW (140 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
FA 45.140 [od 05.2006; 103 kW (140 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
FA 45.150 [od 01.2001; 110 kW (150 PS); 3,920 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
FA 45.150 [od 01.2001; 110 kW (150 PS); 3,920 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
FA 45.150 [od 01.2001; 110 kW (150 PS); 3,920 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
FA 45.160 [od 05.2006; 118 kW (160 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
FA 45.160 [od 05.2006; 118 kW (160 PS); 4,461 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 7.00 t]
FA 45.160 [od 05.2006; 118 kW (160 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
FA 45.160 [od 05.2006; 118 kW (160 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
FA 45.160 HYBRID [od 05.2006; 118 kW (160 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
FA 45.170 [od 01.2001; 123 kW (167 PS); 3,920 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
FA 45.170 [od 01.2001; 123 kW (167 PS); 3,920 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
FA 45.170 [od 01.2001; 123 kW (167 PS); 3,920 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
FA 45.180 [od 05.2006; 136 kW (185 PS); 4,461 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 7.00 t]
FA 45.180 [od 05.2006; 136 kW (185 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
FA 45.180 [od 05.2006; 136 kW (185 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
FA 45.180 [od 01.2001; 136 kW (185 PS); 5,880 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
FA 45.180 [od 05.2006; 136 kW (185 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
FA 45.180 [od 01.2001; 136 kW (185 PS); 5,880 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
FA 45.180 [od 01.2001; 136 kW (185 PS); 5,880 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
FA 45.210 [od 01.2009; 152 kW (207 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
FA 45.210 [od 01.2009; 152 kW (207 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
FA 45.210 [od 01.2009; 152 kW (207 PS); 4,461 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 7.00 t]
FA 45.210 [od 01.2009; 152 kW (207 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
FA 45.210 [od 01.2009; 152 kW (207 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
FA 45.220 [od 01.2001; 162 kW (220 PS); 5,880 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
FA 45.220 [od 05.2006; 165 kW (224 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
FA 45.220 [od 05.2006; 165 kW (224 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
FA 45.220 [od 05.2006; 165 kW (224 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
FA 45.220 [od 01.2001; 162 kW (220 PS); 5,880 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
FA 45.220 [od 01.2001; 162 kW (220 PS); 5,880 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
FA 45.250 [od 03.2006; 184 kW (250 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
FA 45.250 [od 03.2006; 184 kW (250 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
DAF LF 55:
FA 55.160 [od 05.2006; 118 kW (160 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
FA 55.160 [od 05.2006; 118 kW (160 PS); 4,461 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 15.00 t]
FA 55.170 [od 01.2001; 123 kW (167 PS); 3,920 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
FA 55.170 [od 01.2001; 123 kW (167 PS); 3,920 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15.00 t]
FA 55.180 [od 01.2001; 136 kW (185 PS); 5,880 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15.00 t]
FA 55.180 [od 05.2006; 136 kW (185 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
FA 55.180 [od 01.2001; 136 kW (185 PS); 5,880 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
FA 55.180 [od 05.2006; 136 kW (185 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15.00 t]
FA 55.180 [od 05.2006; 136 kW (185 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
FA 55.180 [od 05.2006; 136 kW (185 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 55.180 [od 05.2006; 136 kW (185 PS); 4,461 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 15.00 t]
FA 55.180 [od 01.2001; 136 kW (185 PS); 5,880 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 55.180 [od 05.2006; 136 kW (185 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
FA 55.210 [od 01.2009; 152 kW (207 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
FA 55.210 [od 01.2009; 152 kW (207 PS); 4,461 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 15.00 t]
FA 55.210 [od 01.2009; 152 kW (207 PS); 4,461 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
FA 55.220 [od 01.2001; 162 kW (220 PS); 5,880 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
FA 55.220 [od 01.2001; 162 kW (220 PS); 5,880 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15.00 t]
FA 55.220 [od 05.2006; 165 kW (224 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
FA 55.220 [od 05.2006; 165 kW (224 PS); 6,691 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 15.00 t]
FA 55.220 [od 05.2006; 165 kW (224 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
FA 55.220 [od 05.2006; 165 kW (224 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
FA 55.220 [od 05.2006; 165 kW (224 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 55.220 [od 05.2006; 165 kW (224 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15.00 t]
FA 55.220 [od 01.2001; 162 kW (220 PS); 5,880 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 55.250 [od 01.2001; 184 kW (250 PS); 5,880 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 55.250 [od 05.2006; 184 kW (250 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 55.250 [od 05.2006; 184 kW (250 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
FA 55.250 [od 01.2001; 184 kW (250 PS); 5,880 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15.00 t]
FA 55.250 [od 05.2006; 184 kW (250 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15.00 t]
FA 55.250 [od 05.2006; 184 kW (250 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
FA 55.250 [od 05.2006; 184 kW (250 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
FA 55.280 [od 05.2006; 210 kW (286 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
FA 55.280 [od 05.2006; 210 kW (286 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
FA 55.290 [od 05.2006; 210 kW (286 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 55.290 [od 05.2006; 210 kW (286 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15.00 t]
FA 55.290 [od 05.2006; 210 kW (286 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
FA 55.300 [od 01.2009; 220 kW (300 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FAN 55.180 [od 05.2006; 138 kW (188 PS); 5,880 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 21.00 t]
FAN 55.220 [od 05.2006; 162 kW (220 PS); 5,880 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 21.00 t]
FAN 55.220 [od 05.2006; 165 kW (224 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 21.00 t]
FAN 55.250 [od 05.2006; 184 kW (250 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 21.00 t]
FAN 55.250 [od 05.2006; 184 kW (250 PS); 5,880 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 21.00 t]
FAN 55.290 [od 05.2006; 210 kW (286 PS); 6,691 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 21.00 t]
FT 55.180 [od 01.2001; 136 kW (185 PS); 5,880 ccm; tahac navesu; 4x2; 13.00 t]
FT 55.220 [od 01.2001; 162 kW (220 PS); 5,880 ccm; tahac navesu; 4x2; 13.00 t]
FT 55.220 [od 05.2006; 165 kW (224 PS); 6,691 ccm; tahac navesu; 4x2; 13.00 t]
FT 55.250 [od 05.2006; 184 kW (250 PS); 6,691 ccm; tahac navesu; 4x2; 13.00 t]
FT 55.250 [od 01.2001; 184 kW (250 PS); 5,880 ccm; tahac navesu; 4x2; 13.00 t]
FT 55.280 [od 05.2006; 210 kW (286 PS); 6,691 ccm; tahac navesu; 4x2; 13.00 t]
FT 55.290 [od 05.2006; 210 kW (286 PS); 6,691 ccm; tahac navesu; 4x2; 13.00 t]
RENAULT TRUCKS Kerax:
260.18 [od 06.1997; 188 kW (256 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
260.18/B [od 06.1997; 188 kW (256 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
270.18 [od 01.2001; 195 kW (265 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
270.18 [od 01.2001; 195 kW (265 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
300.18/B [od 06.1997; 219 kW (298 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
300.26/A,300.26/B [od 06.1997; 219 kW (298 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
300.26/A,300.26/B [od 06.1997; 219 kW (298 PS); 9,839 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26.00 t]
300.26/B [od 06.1997; 219 kW (298 PS); 9,839 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
320.18 [od 01.2001; 230 kW (313 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
320.18 [od 01.2001; 230 kW (313 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
320.26 [od 01.2001; 230 kW (313 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
320.26 [od 01.2001; 230 kW (313 PS); 11,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
320.26 [od 01.2001; 230 kW (313 PS); 11,100 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26.00 t]
340.18 [od 06.1997; 249 kW (339 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
340.18/B [od 06.1997; 249 kW (339 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
340.26 [06.1997 do 01.2001; 249 kW (338 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
340.26/A,340.26/B [od 06.1997; 249 kW (339 PS); 9,839 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26.00 t]
340.26/A,340.26/B [od 06.1997; 249 kW (339 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
340.26/B [od 06.1997; 249 kW (339 PS); 9,839 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
340.32/A [od 06.1997; 249 kW (339 PS); 9,839 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4/4; 32.00 t]
340.32/A [od 06.1997; 249 kW (339 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
350.34 [od 01.2003; 255 kW (347 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 34.00 t]
370.18 [od 01.2001; 266 kW (362 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
370.18 [od 01.2001; 266 kW (362 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
370.18 [od 01.2001; 266 kW (362 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
370.26 [od 01.2001; 266 kW (362 PS); 11,100 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26.00 t]
370.26 [od 01.2001; 266 kW (362 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
370.26 [od 01.2001; 266 kW (362 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
370.26 [od 01.2001; 266 kW (362 PS); 11,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
370.32 [od 01.2001; 266 kW (362 PS); 11,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4; 32.00 t]
370.32 [od 01.2001; 266 kW (362 PS); 11,100 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 32.00 t]
370.32 [od 01.2001; 266 kW (362 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
385.18 [od 06.1997; 280 kW (381 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
385.18/B [od 06.1997; 280 kW (381 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
385.18T [od 06.1997; 280 kW (381 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
385.18T [od 06.1997; 280 kW (381 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
385.26 [od 06.1997; 280 kW (381 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
385.26/A,385.26/B [od 06.1997; 280 kW (381 PS); 11,100 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26.00 t]
385.26/A,385.26/B,385.26/C [od 06.1997; 280 kW (381 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
385.26/B [od 06.1997; 280 kW (381 PS); 11,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
385.26T [od 06.1997; 280 kW (381 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
385.32/A,385.32/B [od 06.1997; 280 kW (381 PS); 11,100 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4/4; 32.00 t]
385.32/A,385.32/B,385.32/C [od 06.1997; 280 kW (381 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
385.32/B [od 06.1997; 280 kW (381 PS); 11,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4/4; 32.00 t]
400.18 [od 01.2000; 288 kW (392 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
400.18T [od 01.2000; 288 kW (392 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
400.18T [od 01.2000; 288 kW (392 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
400.26 [od 09.1998; 288 kW (392 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
400.26/A,400.26/B,400.26/C [od 01.2000; 288 kW (392 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
400.26/B [od 01.2000; 288 kW (392 PS); 11,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
400.26/B [od 01.2000; 288 kW (392 PS); 11,100 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26.00 t]
400.26T [od 01.2000; 288 kW (392 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
400.32/A,400.32/B,400.32/C [od 01.2000; 288 kW (392 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
400.32/B [od 01.2000; 288 kW (392 PS); 11,100 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x8/4; 32.00 t]
400.32/B [od 01.2000; 288 kW (392 PS); 11,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4/4; 32.00 t]
420.18 [od 01.2001; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
420.18 [od 01.2001; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
420.18 [od 01.2001; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
420.18 [od 01.2001; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
420.18 [od 01.2001; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
420.26 [od 01.2001; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 26.00 t]
420.26 [od 01.2001; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26.00 t]
420.26 [od 01.2001; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
420.26 [od 01.2001; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
420.26 [od 01.2001; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 26.00 t]
420.26 [od 01.2001; 266 kW (362 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
420.26 [od 01.2001; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4; 26.00 t]
420.32 [od 10.2001; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
420.32 [od 10.2001; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; vyklápacie vozidlo; 8x4; 32.00 t]
420.32 [od 10.2001; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 8x4; 32.00 t]
420.34 [od 01.2001; 303 kW (412 PS); 11,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
RENAULT TRUCKS Midlum:
135.08/B,150.08/B [od 01.2000; 110 kW (150 PS); 4,120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
135.08/B,150.08/B [od 01.2000; 110 kW (150 PS); 4,120 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 7.00 t]
135.09/B,150.09/B [od 01.2000; 110 kW (150 PS); 4,120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 9.00 t]
135.10/B,150.10/B [od 01.2000; 110 kW (150 PS); 4,120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
135.10/B,150.10/B [od 01.2000; 110 kW (150 PS); 4,120 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10.00 t]
150.08/B [od 10.2001; 112 kW (152 PS); 4,120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
150.08/B [od 10.2001; 112 kW (152 PS); 4,120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
150.10/B [od 10.2001; 195 kW (265 PS); 6,177 ccm; tahac navesu; 4x2; 16.00 t]
150.12/B [od 01.2000; 112 kW (152 PS); 4,120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
180.08/B [od 10.2001; 128 kW (174 PS); 4,120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
180.08/B [od 01.2000; 132 kW (180 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
180.08/B [od 10.2001; 128 kW (174 PS); 4,120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
180.08/B [od 01.2000; 132 kW (180 PS); 6,177 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 7.00 t]
180.09/B [od 01.2000; 132 kW (180 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 9.00 t]
180.10/B [od 01.2000; 132 kW (180 PS); 6,177 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10.00 t]
180.10/B [od 10.2001; 128 kW (174 PS); 4,120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
180.10/B [od 01.2000; 132 kW (180 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
180.12 [od 10.2001; 128 kW (174 PS); 4,120 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 12.00 t]
180.12/B [od 01.2000; 132 kW (180 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
210.08/B [od 01.2000; 154 kW (209 PS); 6,177 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 7.00 t]
210.08/B, 220.08/B [od 01.2000; 158 kW (215 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
210.09/B [od 01.2000; 154 kW (209 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 9.00 t]
210.10/B [od 01.2000; 154 kW (209 PS); 6,177 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10.00 t]
210.10/B, 220.10/B [od 01.2000; 158 kW (215 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
210.12/C [od 01.2000; 154 kW (209 PS); 6,177 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 12.00 t]
210.12/C, 220.12/C [od 01.2000; 158 kW (215 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
210.13/C [od 01.2000; 154 kW (209 PS); 6,177 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 13.00 t]
210.13/C, 220.13/C, 220.13/D [od 01.2000; 158 kW (215 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
210.14/C, 220.14/C, 220.14/D [od 01.2000; 158 kW (215 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
210.15/C [od 01.2000; 154 kW (209 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15.00 t]
210.15/C [od 01.2000; 154 kW (209 PS); 6,177 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 15.00 t]
210.16/C [od 01.2000; 158 kW (215 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
220.12 [od 10.2001; 158 kW (215 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 12.00 t]
220.12 [od 10.2001; 158 kW (215 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 14.00 t]
220.14 [od 10.2001; 158 kW (215 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 16.00 t]
220.15 [od 10.2001; 158 kW (215 PS); 6,177 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 15.00 t]
220.18/D [od 10.2001; 158 kW (215 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
250.12/C [od 01.2000; 184 kW (250 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
250.12/C [od 01.2000; 184 kW (250 PS); 6,177 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 12.00 t]
250.13/C [od 01.2000; 184 kW (250 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
250.13/C [od 01.2000; 184 kW (250 PS); 6,177 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 13.00 t]
250.14/C [od 01.2000; 184 kW (250 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
250.15/C [od 01.2000; 184 kW (250 PS); 6,177 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 15.00 t]
250.15/C [od 01.2000; 184 kW (250 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15.00 t]
250.16/C [od 01.2000; 184 kW (250 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
250.16/CT [od 01.2000; 184 kW (250 PS); 6,177 ccm; tahac navesu; 4x2; 16.00 t]
270.12/C [od 10.2001; 195 kW (265 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
270.12/C [od 10.2001; 195 kW (265 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
270.13/C [od 10.2001; 195 kW (265 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
270.14/C [od 10.2001; 195 kW (265 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
270.16/C, 270.16/D [od 10.2001; 195 kW (265 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
RENAULT TRUCKS Premium 2:
Distribution 370.18 D [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Distribution 370.26 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Distribution 410.18 D [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 410.18 D [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Distribution 410.26 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Distribution 450.18 D [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Lander 440.18 [324 kW (440 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Lander 440.19 [324 kW (440 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
Lander 440.26 [324 kW (440 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
Lander 440.32 [324 kW (440 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
Route 410.18 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Route 410.18 D [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Route 410.24 [od 10.2005; 302 kW (411 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
Route 410.25 [od 10.2005; 302 kW (411 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
Route 410.25 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
Route 410.26 [od 10.2005; 302 kW (411 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Route 450.18 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Route 450.18 D [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Route 450.24 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
Route 450.25 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
Route 450.25 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
Route 450.26 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
RENAULT TRUCKS Premium:
Distribution 210.16 [od 04.1996; 154 kW (209 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
Distribution 210.18D, 220.18 [od 04.1996; 158 kW (215 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 210.19D [od 04.1996; 155 kW (210 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
