expedicia-img
Expedujeme do 24 hodin 

90% zboží

doprava-img
Rychlá doprava 

až do Vaší garáže

darcek-img
Pečlivě balíme 

aby balík došel v pořádku

MANN FILTER Filtr močoviny U 1005

expedujeme do 24 hodin
Výrobce: Mann filter
Zjistěte přesný typ oleje - Online katalog
Kód produktu
U 1005
213 Kč
Cena bez DPH: 176 Kč
ASTRA HD 7-C:
42.36 [od 01.2000; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
42.36 T [od 01.2000; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
42.40 [od 01.2000; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
42.40 T [od 01.2000; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
42.45 [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
42.45 T [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
44.36 [od 01.2000; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
44.36 T [od 01.2000; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
44.40 [od 01.2000; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
44.40 T [od 01.2000; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
44.45 [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
44.45 T [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
64.36 [od 01.2000; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
64.36 T [od 01.2000; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
64.40 [od 01.2000; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
64.40 T [od 01.2000; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
64.45 [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
64.45 T [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
64.50 [od 01.2000; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
64.50 T [od 01.2000; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
66.36 [od 01.2000; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
66.36 T [od 01.2000; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x6; 26.00 t]
66.40 [od 01.2000; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
66.40 T [od 01.2000; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x6; 26.00 t]
66.45 [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
66.45 T [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x6; 26.00 t]
66.50 [od 01.2000; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
66.50 T [od 01.2000; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x6; 26.00 t]
84.36 [od 01.2000; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
84.40 [od 01.2000; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
84.45 [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
84.50 [od 01.2000; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
86.40 [od 01.2000; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 32.00 t]
86.45 [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 32.00 t]
86.50 [od 01.2000; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 32.00 t]
88.45 [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x8/4; 32.00 t]
88.50 [od 01.2000; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x8/4; 32.00 t]
ASTRA HD 8:
42.33 [od 06.2007; 243 kW (330 PS); 7,790 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
42.36 [od 01.2005; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
42.36 [od 06.2007; 265 kW (360 PS); 7,790 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
42.36 T [od 01.2005; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
42.40 [od 01.2005; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
42.40 T [od 01.2005; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
42.41 [od 03.2007; 302 kW (410 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 22.00 t]
42.41 T [od 03.2007; 302 kW (410 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x2; 22.00 t]
42.44 [od 03.2007; 324 kW (440 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 22.00 t]
42.44 T [od 03.2007; 324 kW (440 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x2; 22.00 t]
42.45 [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
42.45 T [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
42.48 [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 22.00 t]
42.48 T [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x2; 22.00 t]
42.50 [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
42.50 T [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
42.52 T [od 03.2007; 382 kW (520 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x2; 22.00 t]
42.56 T [od 03.2007; 412 kW (560 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x2; 22.00 t]
44.33 [od 06.2007; 243 kW (330 PS); 7,790 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
44.36 [od 01.2005; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 21.00 t]
44.36 [od 06.2007; 265 kW (360 PS); 7,790 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
44.36 T [od 01.2005; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
44.40 T [od 01.2005; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
44.40, 44.41 [od 01.2005; 302 kW (410 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 21.00 t]
44.41 T [od 03.2007; 302 kW (410 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x4; 22.00 t]
44.44 T [od 03.2007; 324 kW (440 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x4; 22.00 t]
44.44, 44.45 [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 21.00 t]
44.45 T [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
44.48 [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 22.00 t]
44.48 T [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x4; 22.00 t]
44.50 [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 21.00 t]
44.50 T [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
44.52 T [od 03.2007; 382 kW (520 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x4; 22.00 t]
44.56 T [od 03.2007; 412 kW (560 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x4; 22.00 t]
64.36 [od 01.2005; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 40.00 t]
64.36 T [od 01.2005; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x4; 40.00 t]
64.40 [od 01.2005; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 40.00 t]
64.40 T [od 01.2005; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x4; 40.00 t]
64.41 [od 03.2007; 302 kW (410 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 41.00 t]
64.41 T [od 03.2007; 302 kW (410 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x4; 41.00 t]
64.44 [od 03.2007; 324 kW (440 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 41.00 t]
64.44 T [od 03.2007; 324 kW (440 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x4; 41.00 t]
64.45 [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 40.00 t]
64.45 T [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x4; 40.00 t]
64.48 [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 41.00 t]
64.48 T [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x4; 41.00 t]
64.50 [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 40.00 t]
64.50 T [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x4; 40.00 t]
64.52 [od 03.2007; 382 kW (520 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 41.00 t]
64.52 T [od 03.2007; 382 kW (520 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x4; 41.00 t]
64.56 [od 03.2007; 412 kW (560 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 41.00 t]
64.56 T [od 03.2007; 412 kW (560 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x4; 41.00 t]
66.36 [od 01.2005; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 44.00 t]
66.36 T [od 01.2005; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x6; 44.00 t]
66.40 [od 01.2005; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 44.00 t]
66.40 T [od 01.2005; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x6; 44.00 t]
66.41 [od 03.2007; 302 kW (410 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 41.00 t]
66.41 T [od 03.2007; 302 kW (410 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x6; 41.00 t]
66.44 [od 03.2007; 324 kW (440 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 41.00 t]
66.44 T [od 03.2007; 324 kW (440 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x6; 41.00 t]
66.45 [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 44.00 t]
66.45 T [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x6; 44.00 t]
66.48 [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 41.00 t]
66.48 T [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x6; 41.00 t]
66.50 [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 44.00 t]
66.50 T [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x6; 44.00 t]
66.52 [od 03.2007; 382 kW (520 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 41.00 t]
66.52 T [od 03.2007; 382 kW (520 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x6; 41.00 t]
66.54 [od 03.2007; 397 kW (540 PS); 12,880 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 41.00 t]
66.56 [od 03.2007; 412 kW (560 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 41.00 t]
66.56 T [od 03.2007; 412 kW (560 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x6; 41.00 t]
84.36 [od 01.2005; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50.00 t]
84.40, 84.41 [od 01.2005; 302 kW (410 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50.00 t]
84.44, 84.45 [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50.00 t]
84.48 [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50.00 t]
84.50 [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50.00 t]
84.52 [od 03.2007; 382 kW (520 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50.00 t]
84.54 [od 01.2005; 397 kW (540 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50.00 t]
84.56 [od 03.2007; 412 kW (560 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50.00 t]
86.40 [od 01.2005; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 50.00 t]
86.44, 86.45 [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 50.00 t]
86.48 [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 50.00 t]
86.50 [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 50.00 t]
86.52 [od 03.2007; 382 kW (520 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 50.00 t]
86.54 [od 01.2005; 397 kW (540 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 50.00 t]
86.56 [od 03.2007; 412 kW (560 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 50.00 t]
88.45 [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x8; 50.00 t]
88.48 [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x8; 50.00 t]
88.50 [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x8; 50.00 t]
88.52 [od 03.2007; 382 kW (520 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x8; 50.00 t]
88.54 [od 01.2005; 397 kW (540 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x8; 50.00 t]
88.56 [od 03.2007; 412 kW (560 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x8; 50.00 t]
CASE IH MAGNUM:
235 [173 kW (235 PS); 8,700 ccm; Traktor; 4x4; 17.50 t]
DENNIS ELITE 2:
240 [od 05.2003; 177 kW (240 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
240 [od 05.2003; 177 kW (240 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
240 MS, RS [od 10.2007; 177 kW (240 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
240, ML [od 05.2003; 177 kW (240 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
260 [od 01.2010; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
260 MS, RS [od 11.2009; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
260, ML [od 12.2009; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
290 [od 05.2003; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
290 [od 05.2003; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 25.00 t]
290 [od 05.2003; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
290 [od 05.2003; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
290 [od 05.2003; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
290 [od 05.2003; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
290 [od 05.2003; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
290 [od 05.2003; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 22.00 t]
290 MS, RS [od 04.2006; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
290, ML [od 05.2003; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
300 [od 01.2010; 221 kW (301 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
300 MS, RS [od 05.2009; 221 kW (301 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
300, AR [od 12.2009; 221 kW (301 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
300, ML [od 12.2009; 221 kW (301 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
320 [od 05.2003; 235 kW (320 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
320 [od 05.2003; 235 kW (320 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
320 [od 05.2003; 235 kW (320 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
320 [od 05.2003; 235 kW (320 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 24.00 t]
320 [od 05.2003; 235 kW (320 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
320 [od 05.2003; 235 kW (320 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
320 [od 05.2003; 235 kW (320 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 22.00 t]
320 [od 05.2003; 235 kW (320 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
320 MS [od 10.2008; 235 kW (320 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
320 MS, RS [od 04.2006; 235 kW (320 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
320, ML [od 05.2003; 235 kW (320 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
340 MS [od 11.2009; 250 kW (340 PS); 7,100 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
DENNIS OLYMPUS:
OL-10N, OL-13W, OL-16W [od 10.2009; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 18.00 t]
OL-10N, OL-13W, OL-16W [od 10.2009; 221 kW (301 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 18.00 t]
OL-14N, OL-16W [od 12.2009; 221 kW (301 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2; 22.00 t]
OL-14N, OL-16W [od 10.2009; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2; 22.00 t]
OL-16N, OL-19W [od 12.2009; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2; 24.00 t]
OL-16N, OL-19W [od 12.2009; 221 kW (301 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2; 24.00 t]
OL-19N, OL-21W, OL 23W [od 12.2009; 221 kW (301 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2; 26.00 t]
OL-19N, OL-21W, OL-23W [od 12.2009; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2; 26.00 t]
OL-19W, OL-21W, OL 23W [od 12.2009; 221 kW (301 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x4; 26.00 t]
OL-19W, OL-21W, OL-23W [od 12.2009; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x4; 26.00 t]
OL-27W [od 12.2009; 191 kW (260 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 8x4; 32.00 t]
OL-27W [od 12.2009; 221 kW (301 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 8x4; 32.00 t]
DENNIS PHÖNIX 2:
HCTP 15-20 [od 11.2005; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x4; 26.00 t]
HCTP 15-20 [od 11.2005; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2; 23.00 t]
HCTP 50-50 [od 10.2007; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x4; 26.00 t]
HCTP 70-30 [od 10.2007; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2; 23.00 t]
HCTP 70-30 [od 10.2007; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x4; 23.00 t]
HCTP OP15 [01.2003 do 12.2009; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x4; 26.00 t]
P2-12N [od 04.2006; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2; 22.00 t]
P2-12W [od 11.2007; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x4; 26.00 t]
P2-12W [01.2003 do 12.2009; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 18.00 t]
P2-15N [od 04.2006; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2; 23.00 t]
P2-15N [od 04.2006; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2/4; 24.00 t]
P2-15W [01.2003 do 12.2009; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2; 22.00 t]
P2-17N [od 04.2006; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2/4; 26.00 t]
P2-17N [od 04.2006; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2; 25.00 t]
P2-18W [01.2003 do 12.2009; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2/4; 24.00 t]
P2-18W [01.2003 do 12.2009; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2; 24.00 t]
P2-18W [od 10.2006; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x4; 26.00 t]
P2-20W [od 10.2006; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x4; 26.00 t]
P2-20W [01.2003 do 12.2009; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2/4; 26.00 t]
P2-23W [od 10.2006; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x4; 26.00 t]
P2-23W [01.2003 do 12.2009; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 6x2/4; 26.00 t]
P2-9N [od 04.2006; 213 kW (290 PS); 7,100 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 18.00 t]
HEULIEZ GX:
GX 437 BHNS [od 10.2013; 213 kW (290 PS); 7,790 ccm; Autobus; 6x2; 29.10 t]
GX 437 BHNS [od 10.2013; 280 kW (380 PS); 7,790 ccm; Autobus; 6x2; 29.10 t]
IRISBUS ACCESS BUS 127:
GX 127 [od 03.2006; 160 kW (218 PS); 5,880 ccm; Autobus; 4x2; 17.30 t]
GX 127 L [od 03.2006; 160 kW (218 PS); 5,880 ccm; Autobus; 4x2; 17.90 t]
GX 127, GX 127 L [03.2006 do 12.2013; 195 kW (264 PS); 5,880 ccm; Autobus; 4x2; 17.90 t]
IRISBUS ARWAY:
10.6M, 12M, 12.8M [od 06.2006; 280 kW (380 PS); 7,790 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
10.6M, 12M, 12.8M [od 06.2006; 243 kW (330 PS); 7,790 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
15M [01.2005 do 12.2013; 280 kW (380 PS); 7,790 ccm; Autobus; 6x2; 24.60 t]
15M [01.2005 do 12.2013; 331 kW (450 PS); 10,300 ccm; Autobus; 6x2; 24.60 t]
IRISBUS CITELIS:
18 [od 09.2005; 279 kW (379 PS); 7,790 ccm; Autobus; 6x2; 27.80 t]
IRISBUS CREALIS:
12, 12 NEO [od 01.2009; 180 kW (245 PS); 7,790 ccm; Autobus; 4x2; 19.00 t]
12, 12 NEO [od 01.2009; 213 kW (290 PS); 7,790 ccm; Autobus; 4x2; 19.00 t]
18, 18 NEO [04.1998 do 12.2003; 280 kW (380 PS); 7,790 ccm; Autobus; 6x2; 28.00 t]
18, 18 NEO [od 01.2009; 213 kW (290 PS); 7,790 ccm; Autobus; 6x2; 28.00 t]
IRISBUS CROSSWAY:
10.6m, 12m, 12.8m [od 06.2006; 194 kW (264 PS); 7,790 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
10.6m, 12m, 12.8m [od 06.2006; 220 kW (300 PS); 7,790 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
10.6m, 12m, 12.8m [od 06.2006; 243 kW (330 PS); 7,790 ccm; Autobus; 4x2; 17.90 t]
12m, 12.8m [od 06.2006; 194 kW (264 PS); 5,861 ccm; Autobus; 4x2; 17.90 t]
IRISBUS DOMINO:
HD [od 06.2006; 280 kW (380 PS); 10,300 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
HD, HDH [od 06.2006; 330 kW (450 PS); 10,300 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
IRISBUS EVADYS:
HD 12m [od 10.2003; 330 kW (450 PS); 10,300 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
IRISBUS MAGELYS:
HD [08.2008 do 12.2013; 280 kW (381 PS); 10,308 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
HD [08.2008 do 12.2013; 330 kW (450 PS); 10,308 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
IRISBUS PROWAY:
Short, Long [od 01.2009; 160 kW (217 PS); 5,880 ccm; Autobus; 4x2; 10.20 t]
IVECO EuroCargo I-III:
100 E 18 K tector [09.2006 do 09.2015; 130 kW (177 PS); 3,920 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10.00 t]
100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector [09.2006 do 09.2015; 130 kW (177 PS); 3,920 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
100 E 22 K tector [09.2006 do 09.2015; 160 kW (218 PS); 5,880 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10.00 t]
100 E 22 tector, 100 E 22 P tector, 100 E 22 FP tector [09.2006 do 09.2015; 160 kW (218 PS); 5,880 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10.00 t]
100 E 22 W tector, 100 E 22 WS tector [09.2006 do 09.2015; 160 kW (218 PS); 5,880 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 10.00 t]
110 E 18 tector, 110 E 18 P tector, 110 EL 18 P tector [09.2006 do 09.2015; 134 kW (182 PS); 3,920 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
110 E 22 tector, 110 E 22 P tector, 110 EL 22 P tector [09.2006 do 09.2015; 160 kW (217 PS); 5,880 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
110 E 22 W tector [05.2006 do 09.2015; 160 kW (217 PS); 5,880 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 11.50 t]
110 E 22 WS tector [05.2006 do 09.2015; 160 kW (217 PS); 5,880 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 11.50 t]
110 E 25 W tector [05.2006 do 09.2015; 185 kW (251 PS); 5,880 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 11.50 t]
110 E 25 WS tector [05.2006 do 09.2015; 185 kW (251 PS); 5,880 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 11.50 t]
120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector [09.2006 do 09.2015; 134 kW (182 PS); 3,920 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 11.99 t]
120 E 22 D tector, 120 E 22 P tector, 120 E 22 FP tector [09.2006 do 09.2015; 160 kW (218 PS); 5,880 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.99 t]
120 E 22 K tector [09.2006 do 09.2015; 160 kW (218 PS); 5,880 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 11.99 t]
120 E 25 K tector, 120 E 25 DK tector [09.2006 do 09.2015; 185 kW (252 PS); 5,880 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 11.99 t]
