expedicia-img
Expedujeme do 24 hodin 

90% zboží

doprava-img
Rychlá doprava 

až do Vaší garáže

darcek-img
Pečlivě balíme 

aby balík došel v pořádku

MANN FILTER Olejový filtr W 13 150/1

expedujeme do 24 hodin
Výrobce: Mann filter
Zjistěte přesný typ produktu - Online katalog
Kód produktu
W 13 150/1
690 Kč
Cena bez DPH: 570 Kč
DAF 85 CF:
FA 85 CF 340 [02.1998 do 12.2000; 250 kW (340 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 85 CF 380 [02.1998 do 12.2000; 280 kW (381 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 85 CF 430 [02.1998 do 12.2000; 315 kW (428 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FAC 85 CF 340 [02.1998 do 12.2000; 250 kW (340 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 8x2; 32.00 t]
FAC 85 CF 380 [02.1998 do 12.2000; 280 kW (381 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 8x2; 32.00 t]
FAC 85 CF 430 [02.1998 do 12.2000; 315 kW (428 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 8x2; 32.00 t]
FAD 85 CF 340 [02.1998 do 12.2000; 250 kW (340 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 85 CF 380 [02.1998 do 12.2000; 280 kW (381 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 85 CF 430 [02.1998 do 12.2000; 315 kW (428 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 [02.1998 do 12.2000; 250 kW (340 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 25.00 t]
FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 [02.1998 do 12.2000; 280 kW (381 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 25.00 t]
FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 [02.1998 do 12.2000; 315 kW (428 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 25.00 t]
FAR 85 CF 340 [02.1998 do 12.2000; 250 kW (340 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
FAR 85 CF 380 [02.1998 do 12.2000; 280 kW (381 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
FAR 85 CF 430 [02.1998 do 12.2000; 315 kW (428 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
FAS 85 CF 340 [02.1998 do 12.2000; 250 kW (340 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FAS 85 CF 380 [02.1998 do 12.2000; 280 kW (381 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FAS 85 CF 430 [02.1998 do 12.2000; 315 kW (428 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FAT 85 CF 340 [02.1998 do 12.2000; 250 kW (340 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FAT 85 CF 380 [02.1998 do 12.2000; 280 kW (381 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FAT 85 CF 430 [02.1998 do 12.2000; 315 kW (428 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FT 85 CF 340 [02.1998 do 12.2000; 250 kW (340 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FT 85 CF 380 [02.1998 do 12.2000; 280 kW (381 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FT 85 CF 430 [02.1998 do 12.2000; 315 kW (428 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FTG 85 CF 340 [02.1998 do 12.2000; 250 kW (340 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 25.00 t]
FTG 85 CF 380 [02.1998 do 12.2000; 280 kW (381 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 25.00 t]
FTG 85 CF 430 [02.1998 do 12.2000; 315 kW (428 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 25.00 t]
FTT 85 CF 340 [02.1998 do 12.2000; 250 kW (340 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
FTT 85 CF 380 [02.1998 do 12.2000; 280 kW (381 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
FTT 85 CF 430 [02.1998 do 12.2000; 315 kW (428 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
DAF 95 XF:
FA 95 XF 380 [01.1997 do 09.2002; 280 kW (381 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 95 XF 430 [01.1997 do 09.2002; 315 kW (428 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 95 XF 480 [01.1997 do 09.2002; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FA 95 XF 530 [01.1997 do 09.2002; 390 kW (530 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
FAC 95 XF 380 [01.1997 do 09.2002; 280 kW (381 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 8x2; 32.00 t]
FAC 95 XF 430 [01.1997 do 09.2002; 315 kW (428 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 8x2; 32.00 t]
FAC 95 XF 480 [01.1997 do 09.2002; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 8x2; 32.00 t]
FAC 95 XF 530 [01.1997 do 09.2002; 390 kW (530 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 8x2; 32.00 t]
FAD 95 XF 380 [01.1997 do 09.2002; 280 kW (381 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 95 XF 430 [01.1997 do 09.2002; 315 kW (428 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 95 XF 480 [01.1997 do 09.2002; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAD 95 XF 530 [01.1997 do 09.2002; 390 kW (530 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 8x4/4; 32.00 t]
FAR 95 XF 380 [01.1997 do 09.2002; 280 kW (381 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
FAR 95 XF 430 [01.1997 do 09.2002; 315 kW (428 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
FAR 95 XF 480 [01.1997 do 09.2002; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
FAR 95 XF 530 [01.1997 do 09.2002; 390 kW (530 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
FAS 95 XF 380 [01.1997 do 09.2002; 280 kW (381 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FAS 95 XF 430 [01.1997 do 09.2002; 315 kW (428 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FAS 95 XF 480 [01.1997 do 09.2002; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FAS 95 XF 530 [01.1997 do 09.2002; 390 kW (530 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
FAT 95 XF 380 [01.1997 do 09.2002; 280 kW (381 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FAT 95 XF 430 [01.1997 do 09.2002; 315 kW (428 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FAT 95 XF 480 [01.1997 do 09.2002; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FAT 95 XF 530 [01.1997 do 09.2002; 390 kW (530 PS); 12,580 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
FT 95 XF 380 [01.1997 do 09.2002; 280 kW (381 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FT 95 XF 430 [01.1997 do 09.2002; 315 kW (428 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FT 95 XF 480 [01.1997 do 09.2002; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FT 95 XF 530 [02.2001 do 09.2002; 390 kW (530 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
FTG 95 XF 380 [01.1997 do 09.2002; 280 kW (381 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 25.00 t]
FTG 95 XF 430 [01.1997 do 09.2002; 315 kW (428 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 25.00 t]
FTG 95 XF 480 [01.1997 do 09.2002; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 25.00 t]
FTG 95 XF 530 [01.1997 do 09.2002; 390 kW (530 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 25.00 t]
FTP 95.430 [01.1997 do 09.2002; 315 kW (428 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x2; 23.00 t]
FTR 95 XF 380 [01.1997 do 09.2002; 280 kW (381 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
FTR 95 XF 430 [01.1997 do 09.2002; 315 kW (428 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
FTR 95 XF 480 [01.1997 do 09.2002; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
FTR 95 XF 530 [01.1997 do 09.2002; 390 kW (530 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
FTS 95 XF 380 [01.1997 do 09.2002; 280 kW (381 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
FTS 95 XF 430 [01.1997 do 09.2002; 315 kW (428 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
FTS 95 XF 480 [01.1997 do 09.2002; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
FTS 95 XF 530 [01.1997 do 09.2002; 390 kW (530 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
FTT 95 XF 380 [01.1997 do 09.2002; 280 kW (381 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
FTT 95 XF 430 [01.1997 do 09.2002; 315 kW (428 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
FTT 95 XF 480 [01.1997 do 09.2002; 355 kW (483 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
FTT 95 XF 530 [01.1997 do 09.2002; 390 kW (530 PS); 12,580 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
BALDWIN: B7224
DT: 545115 5.45115
FILTRON: OP 626/8
FLEETGUARD: LF3773
LUBERFINER: LFP 8404
SogefiPro: FT5579
A B C G H UGV 1
136 99 109 M 42 X 2 316 2.50
opytajte-sa-maskot

Nevíte si vybrat? Jsme tady pro Vás

Zeptejte se nás ohledně produktu: MANN FILTER Olejový filtr W 13 150/1

Typ vozidla:

Doporučené produkty

Alternativy

Heuréka, zákazníci jsou s námi spokojeni

review-person-icon
Spokojený zákazník

zakoupeno na runder.cz 20.08.2024

100%
Mám s obchodem velmi pozitivní zkušenost. Dodání bylo rychlé, cena skvělá – naprostá spokojenost. Jediné, co mi úplně nesedí, je styl komunikace. Zprávy typu „Vrrrroom! Zdá se, že Váš motorový miláček bude brzy v sedmém nebi“ jsou sice originální, ale já bych ocenil spíše profesionálnější tón. Celkově jsem ale s kvalitou služeb velmi spokojen a mohu obchod doporučit.
review-person-icon
Ověřený zákazník

zakoupeno na runder.cz 23.08.2024

100%
  • + Skvělé ceny
  • + Rychlé doručení
  • + Vynikající kvalita zboží
  • + Perfektní balení
review-person-icon
Ověřená zákaznice

zakoupeno na runder.cz 04.09.2024

100%
Vše ok
Katalog produktů
expedicia-img
Expedujeme do 24 hodin  90% zboží
doprava-img
Rychlá doprava  až do Vaší garáže
darcek-img
Pečlivě balíme  aby balík došel v pořádku