Příslušenství: Pojistná vzduchová filtrační vložka C 17 149
FIAT Series 300:
370S25L [191 kW (260 PS); 13,798 ccm; Autobus; 6x2; 12.00 t]
370S30 [224 kW (305 PS); 13,798 ccm; Autobus; 6x2; 12.00 t]
370S35 [259 kW (352 PS); 17,174 ccm; Autobus; 6x2; 12.00 t]
IVECO 370:
370.25 [194 kW (264 PS); 12,874 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
370.26 [194 kW (264 PS); 13,789 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
370.30, 370.S30 [01.1989 do 12.1999; 224 kW (305 PS); 13,798 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
370.35 [261 kW (355 PS); 17,173 ccm; Autobus; 4x2; 18.00 t]
IVECO P/PA:
260-32 AHT [01.1983 do 12.1985; 235 kW (320 PS); 15,953 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
330-30 H [06.1984 do 12.1990; 224 kW (305 PS); 13,798 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
330-30 H [06.1984 do 12.1992; 224 kW (305 PS); 13,798 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 33.00 t]
330-30 H [01.1988 do 12.1990; 224 kW (305 PS); 13,798 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 24.00 t]
330-30 H [01.1991 do 12.1992; 224 kW (305 PS); 13,798 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 25.00 t]
330-30 HT [01.1988 do 12.1992; 224 kW (305 PS); 13,798 ccm; tahac navesu; 6x4; 33.00 t]
330-30 HT [01.1988 do 12.1990; 224 kW (305 PS); 13,798 ccm; tahac navesu; 6x4; 24.00 t]
330-30 HT [01.1991 do 12.1992; 224 kW (305 PS); 13,798 ccm; tahac navesu; 6x4; 25.00 t]
330-30 HT [01.1988 do 12.1990; 224 kW (305 PS); 13,798 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
330-30 HW [01.1988 do 12.1990; 224 kW (305 PS); 13,798 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x6; 24.00 t]
330-30 HW [01.1988 do 12.1992; 224 kW (305 PS); 13,798 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x6; 33.00 t]
330-30 HW [01.1991 do 12.1992; 224 kW (305 PS); 13,798 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x6; 25.00 t]
330-30 HW [01.1988 do 12.1990; 224 kW (305 PS); 13,798 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x6; 26.00 t]
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge:
330-30 AN [05.1986 do 09.1990; 225 kW (306 PS); 12,763 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
330-30 AN [05.1986 do 09.1990; 225 kW (306 PS); 12,763 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 24.00 t]
330-30 AN [05.1986 do 09.1990; 225 kW (306 PS); 12,763 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 33.00 t]
330-30 ANW [05.1986 do 09.1990; 225 kW (306 PS); 12,763 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x6; 24.00 t]
330-30 ANW [05.1986 do 09.1990; 225 kW (306 PS); 12,763 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x6; 26.00 t]
330-30 ANW [05.1986 do 09.1990; 225 kW (306 PS); 12,763 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x6; 33.00 t]
330-30 N [10.1987 do 12.1990; 224 kW (305 PS); 13,798 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 24.00 t]
330-30 N [10.1987 do 12.1990; 224 kW (305 PS); 13,798 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
330-30 N [01.1991 do 12.1992; 224 kW (305 PS); 13,798 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 25.00 t]
330-30 N [10.1987 do 12.1992; 224 kW (305 PS); 13,798 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 33.00 t]
330-30 NW [01.1991 do 12.1992; 224 kW (305 PS); 13,798 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x6; 25.00 t]
330-30 NW [10.1987 do 12.1990; 224 kW (305 PS); 13,798 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x6; 24.00 t]
330-30 NW [10.1987 do 12.1992; 224 kW (305 PS); 13,798 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x6; 33.00 t]
330-30 NW [10.1987 do 12.1990; 224 kW (305 PS); 13,798 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x6; 26.00 t]
IVECO TurboTech:
190-32 T [01.1990 do 12.1992; 234 kW (318 PS); 9,500 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
MAN SD:
SD 200 [06.1979 do 12.1986; 162 kW (220 PS); 11,413 ccm; Autobus; 4x2; 16.00 t]
RENAULT TRUCKS C:
C 210.19 [12.1983 do 05.1991; 153 kW (208 PS); 8,820 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
C 210.19 [12.1983 do 05.1991; 153 kW (208 PS); 8,820 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
C 230ti.19 [05.1990 do 07.1992; 166 kW (226 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
C 260.19 [10.1982 do 05.1991; 192 kW (261 PS); 9,839 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x4; 19.00 t]
C 260.19 [10.1982 do 05.1991; 192 kW (261 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
C 260.19,C 280.19 [10.1982 do 10.1998; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
C 260.19T [10.1982 do 10.1998; 192 kW (261 PS); 9,839 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
C 260.26 [10.1982 do 05.1991; 192 kW (261 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
C 260.26 [10.1982 do 05.1991; 192 kW (261 PS); 9,839 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26.00 t]
C 280.19 [07.1992 do 03.1993; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 19.00 t]
C 290.19,C 300.19 [10.1982 do 10.1998; 222 kW (302 PS); 9,839 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x4; 19.00 t]
C 290.19/T [05.1986 do 05.1991; 214 kW (291 PS); 9,839 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
C 290.19/T [05.1986 do 05.1991; 214 kW (291 PS); 9,839 ccm; tahac navesu; 4x4; 19.00 t]
C 290.26,C 300.26 [05.1986 do 10.1998; 222 kW (302 PS); 9,839 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26.00 t]
C 290.26,C 300.26 [10.1982 do 10.1998; 222 kW (302 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
CBH 280.26 [04.1986 do 10.1992; 208 kW (283 PS); 12,024 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
CBH 280.26 [04.1986 do 10.1992; 208 kW (283 PS); 12,024 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
CBH 280.26 [04.1986 do 10.1992; 208 kW (283 PS); 12,024 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
CBH 280.26 [04.1986 do 10.1992; 208 kW (283 PS); 12,024 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
CBH 280.26/T [04.1986 do 10.1992; 208 kW (283 PS); 12,024 ccm; tahac navesu; 6x6; 26.00 t]
CBH 280.26/T [04.1986 do 10.1992; 208 kW (283 PS); 12,024 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
CBH 280.34 [04.1986 do 10.1992; 208 kW (283 PS); 12,024 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 34.00 t]
CBH 280.34 [04.1986 do 10.1992; 208 kW (283 PS); 12,024 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 34.00 t]
CBH 280.34 [04.1986 do 10.1992; 208 kW (283 PS); 12,024 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 34.00 t]
CBH 280.34/T [04.1986 do 10.1992; 208 kW (283 PS); 12,024 ccm; tahac navesu; 6x4; 34.00 t]
CLM 280.19 [04.1986 do 10.1992; 208 kW (283 PS); 12,024 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
CLM 280.19/T [04.1986 do 10.1992; 208 kW (283 PS); 12,024 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
CLM 280.26 [04.1986 do 10.1992; 208 kW (283 PS); 12,024 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
CLR 220.19 [05.1986 do 05.1991; 162 kW (220 PS); 8,820 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
RENAULT TRUCKS G:
G 200.13 [05.1990 do 09.1991; 144 kW (196 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
G 200.15 [05.1990 do 09.1991; 144 kW (196 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15.00 t]
G 200.16 [05.1990 do 09.1991; 144 kW (196 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
G 200.16 [05.1990 do 09.1991; 144 kW (196 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
G 200.17 [05.1990 do 09.1991; 144 kW (196 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
G 200.18 [05.1990 do 09.1991; 144 kW (196 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
G 210.16 [11.1983 do 02.1990; 162 kW (220 PS); 8,820 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
G 210.16/T [11.1983 do 02.1990; 153 kW (208 PS); 8,820 ccm; tahac navesu; 4x2; 16.00 t]
G 210.17 BOM [11.1983 do 02.1990; 162 kW (220 PS); 8,820 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 17.00 t]
G 210.17 BOM [11.1983 do 02.1990; 162 kW (220 PS); 8,820 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 16.00 t]
G 210.18 BOM [11.1983 do 02.1990; 162 kW (220 PS); 8,820 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 18.00 t]
G 210.19 [11.1983 do 02.1990; 162 kW (220 PS); 8,820 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
G 210.19 BOM [11.1983 do 02.1990; 162 kW (220 PS); 8,820 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 19.00 t]
G 210.19/T [11.1983 do 02.1990; 153 kW (208 PS); 8,820 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
G 230.11 [01.1985 do 05.1990; 177 kW (241 PS); 8,821 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
G 230.13 [01.1985 do 05.1990; 177 kW (241 PS); 8,821 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
G 230.13 SP [01.1985 do 08.1991; 177 kW (241 PS); 8,821 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 13.00 t]
G 230.15 [01.1985 do 05.1990; 177 kW (241 PS); 8,821 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15.00 t]
G 230.15/T [01.1985 do 05.1990; 177 kW (241 PS); 8,821 ccm; tahac navesu; 4x2; 15.00 t]
G 230.16 [01.1985 do 05.1990; 177 kW (241 PS); 8,821 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
G 230.16 [01.1985 do 05.1990; 177 kW (241 PS); 8,821 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
G 230.17 [01.1985 do 05.1990; 177 kW (241 PS); 8,821 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
G 230.17 [01.1985 do 05.1990; 177 kW (241 PS); 8,821 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 17.00 t]
G 230.17 [01.1985 do 05.1990; 177 kW (241 PS); 8,821 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
G 230.17/T [01.1985 do 05.1990; 177 kW (241 PS); 8,821 ccm; tahac navesu; 4x2; 17.00 t]
G 230.19 [01.1985 do 05.1990; 177 kW (241 PS); 8,821 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
G 230.19 [01.1985 do 05.1990; 177 kW (241 PS); 8,821 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
G 230.19/T [01.1985 do 03.1993; 169 kW (230 PS); 8,821 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
G 230ti.19 [02.1990 do 08.1991; 166 kW (226 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 19.00 t]
G 260.17 [01.1990 do 09.1991; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
G 280.13 [01.1990 do 09.1991; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
G 280.15 [01.1990 do 09.1991; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15.00 t]
G 280.15/T [01.1990 do 09.1991; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; tahac navesu; 4x2; 15.00 t]
G 280.16 [01.1990 do 09.1991; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
G 280.16 [01.1990 do 09.1991; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
G 280.18 [01.1990 do 09.1991; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
G 280.19 [01.1990 do 09.1991; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
G 280.19 [01.1990 do 09.1991; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
G 280.24 [01.1990 do 09.1991; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 24.00 t]
G 280.26 [01.1990 do 09.1991; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
G 290.17/TD [11.1985 do 12.1989; 222 kW (302 PS); 9,771 ccm; tahac navesu; 4x2; 17.00 t]
G 290.19 [11.1985 do 12.1989; 222 kW (302 PS); 9,771 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x4; 19.00 t]
G 290.19 [11.1985 do 12.1989; 214 kW (291 PS); 9,771 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 19.00 t]
G 290.19 [11.1985 do 12.1989; 222 kW (302 PS); 9,771 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
G 290.19 [11.1985 do 12.1989; 222 kW (302 PS); 9,771 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
G 290.19/T [11.1985 do 12.1989; 222 kW (302 PS); 9,771 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
G 290.19/T [11.1985 do 12.1989; 214 kW (291 PS); 9,839 ccm; tahac navesu; 6x2; 19.00 t]
G 290.19/T [11.1985 do 12.1989; 214 kW (291 PS); 9,839 ccm; tahac navesu; 6x4; 19.00 t]
G 290.22/TD [11.1985 do 12.1989; 222 kW (302 PS); 9,771 ccm; tahac navesu; 6x2; 22.00 t]
G 290.24 [11.1985 do 12.1989; 222 kW (302 PS); 9,771 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 24.00 t]
G 290.24 CIT [11.1985 do 12.1989; 222 kW (302 PS); 9,771 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 24.00 t]
G 290.24 CIT [11.1985 do 12.1989; 222 kW (302 PS); 9,771 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 24.00 t]
G 290.26 [11.1985 do 12.1989; 222 kW (302 PS); 9,771 ccm; komunalne vozidlo; 6x4; 26.00 t]
G 290.26 [11.1985 do 12.1989; 222 kW (302 PS); 9,771 ccm; domiesavac betonovej zmesi; 6x4; 26.00 t]
RENAULT TRUCKS Manager:
G 200.13 [09.1991 do 03.1993; 144 kW (196 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
G 200.15 [09.1991 do 03.1993; 144 kW (196 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15.00 t]
G 200.16 [09.1991 do 03.1993; 144 kW (196 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
G 200.16 [09.1991 do 03.1993; 144 kW (196 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
G 200.17 [09.1991 do 03.1993; 144 kW (196 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
G 200.18 [09.1991 do 03.1993; 144 kW (196 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
G 210.16 [05.1992 do 10.1996; 151 kW (205 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
G 210.18 [05.1992 do 10.1996; 151 kW (205 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
G 230.13 SP [09.1991 do 03.1993; 177 kW (241 PS); 8,821 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 13.00 t]
G 280.13,G 270.13 [09.1991 do 10.1996; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
G 280.15,G 270.15 [09.1991 do 10.1996; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15.00 t]
G 280.15/T,G 270.15/T [09.1991 do 10.1996; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; tahac navesu; 4x2; 15.00 t]
G 280.16 [09.1991 do 03.1993; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
G 280.16,G 270.16 [09.1991 do 10.1996; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
G 280.17,G 270.18 [09.1991 do 10.1996; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
G 280.18,G 270.18,G 270.17 [09.1991 do 10.1996; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
G 280.19 [09.1991 do 03.1993; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
G 280.19,G 270.19 [09.1991 do 10.1996; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
G 280.24 [09.1991 do 03.1993; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 24.00 t]
G 280.26,G 270.26 [09.1991 do 10.1996; 202 kW (275 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
RENAULT TRUCKS Midliner:
S 220.11TI [09.1987 do 09.1990; 166 kW (226 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
S 220.11TI [09.1987 do 09.1990; 166 kW (226 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
S 220.13TI [09.1987 do 09.1990; 166 kW (226 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
S 220.13TI/T [09.1987 do 09.1990; 166 kW (226 PS); 6,180 ccm; tahac navesu; 4x2; 13.00 t]
S 220.14TI [09.1987 do 09.1990; 166 kW (226 PS); 6,180 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 14.00 t]
S 220.14TI [09.1987 do 09.1990; 166 kW (226 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
S 220.14TI [09.1987 do 09.1990; 166 kW (226 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
S 220.14TI/T [09.1987 do 09.1990; 166 kW (226 PS); 6,180 ccm; tahac navesu; 4x2; 14.00 t]
RENAULT TRUCKS TBH:
TBH 280 [01.1977 do 06.1980; 206 kW (280 PS); 12,024 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
RENAULT TRUCKS TR:
TR 280 [05.1971 do 12.1974; 206 kW (280 PS); 12,024 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
TR 280/T [05.1971 do 12.1974; 206 kW (280 PS); 12,024 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
ALLIS-CHALMERS: | 00659533 0065953-3 00684374 0068437-4 06595334 0659533-4 06595337 0659533-7 0658451 0684734 659533 70659533 70684734 |
ATLAS WEYHAUSEN: | 275 651 275651 |
BOMAG: | 057 301 19 05730119 |
CASE IH: | 355 607 C 1 355607C1 702 322 C 1 702 322 C 91 702322C1 702322C91 926 783 C 1 926783C1 L-35495 |
CATERPILLAR: | 9 Y - 6828 9 Y - 7811 9Y-6828 9Y-7811 |
CLARK: | 1530 003 1530 004 1530 009 1530003 1530004 1530009 4525704 944 404 944404 946 897 946847 946897 960 243 960243 |
COLES: | 8283485 8351075 8935978 8970414 8970415 |
CONSOLIDATED PNEUMAT: | 618 FPS 1734 618FPS1734 |
CUMMINS: | 204638 3013208 650930 |
DEUTZ-FAHR: | 235 2341 |
ERF: | 39134 |
FAUN: | 0746-916 |
FIAT: | 0684734 1930747 4122937 4146898 4237663 659533 70659533 70684734 79043780 9933276 |
FODEN TRUCKS: | YO35.471.12 |
FORD: | A 830 X 9601 BDA DOHZ 9601 G 5011 337 |
GALION: | 103 258 98 927 |
GARDNER: | 20 10 262 20 10 509 2010262 2010509 |
GENERAL MOTORS: | 7998964 8994740 91008551 9391461 9394161 |
GROVE: | 7-304-1000 7-304-100019 9-304-100001 |
HITACHI: | 4237663 1930747 4122937 502826 |
INGERSOLL-RAND: | 118H 1144 118H1144 3510 9156 35109156 3590 2444 35902444 9167 2675 91672675 9227 3705 92273705 |
INTERNATIONAL HARV.: | L35495 L-35495 |
ISUZU: | 600-181-3800 6-00181-380-0 6-00181-433-0 6-00181-460-0 |
IVECO: | 190 1902 193 0747 993 3276 |
JOHN DEERE: | AU43090 U44957 |
KAELBLE: | 240 00 389 |
KAWASAKI: | P-18 1173 P181173 |
KOMATSU: | 600-181-4311 612-581-7032 621-581-7032 600-181-3800 |
LANCER BOSS: | K 26046 K26046 |
LANDINI: | 1495414 |
LETOURNEAU: | VJ 1881 VJ1881 VP 4712 VP4712 VY 5281 VY 9209 VY5281 VY9209 |
LEYLAND: | 10906053 10937118 35516458 41008819 |
LIEBHERR: | 736 2686 |
LISTER: | 691.00108 |
LISTER PETTER: | 69100108 |
MAN: | 50.08304.0005 81.08304.0051 50.08304-0005 81.08304-0051 |
MASSEY FERGUSON: | 1 070 229 M 1 1 495 414 1070229M1 26510238 1089744M91 1089774M91 1446675M91 1495414M91 |
MASSEY-FERG-HANOMAG: | 1 089 744 M 91 1 089 774 M 91 1 446 675 M 91 1 495 414 M 91 1089744M91 1089774M91 1446675M91 1495414M91 |
MICHIGAN: | 0960 243 1530 003 1530 004 1530 009 944 404 946 897 960 243 |
MITSUBISHI: | AE 063150 |
NISSAN: | 612-581-7032 6125-81-7032 16546-96017 16546-96125 |
O & K: | 178 637 |
PERKINS: | 26 510 289 |
RENAULT: | 0003564118 0003564120 |
RENAULT TRUCKS: | 00 03 564 118 00 03 564 120 3 564 118 |
ROVER: | 10937118 ABU 6138 ABU6138 |
SCANIA: | 310 813 |
SEDDON ATKINSON: | 47 426/1 474261 |
SULLAIR: | 42 268 42 668 42268 42668 042268 042668 |
TEREX: | 9394 161 |
YALE&TOWNE: | 6953 107 6953107 |
YANMAR: | 126654-12630 |
ACDelco: A 428 C PC 135
AIR REFINER: ARM 10-6769 ARM 1126
ALCO FILTER: MD-222
AMC Filter: KA-1596 NA-281 NA-287
ARMAFILT: L-282/405.0
ASAS: HF 131
BALDWIN: LL1885 PA1885
BOSCH: 1 457 433 741 1457429977 1457433741 1 457 429 977 1 457 433 737 1 987 430 005 9 451 160 005 1457433737 9451160005 1987430005
CHAMP: LAF 6769
CLEAN FILTERS: MA 389
COOPERS: AZA 314
COOPERSFIAAM FILTERS: FLI6496
CROSLAND: 965
DIGÖMA: DGM 0130
DONALDSON: DU1518T P106769 P107672 P110558 P117437 P120842 P121675 P122330 P132597 P132601 P133321 P137982 P141628 P145700 P150061 P151157 P151771 P151921 P152576 P152583 P153354 P181046 P182046 P184046 P803915 P806426 P806767 P807219 P809315 P903914 SMP181046 XLP182046 XLP184046 XLP774524
DONIT FILTER: 49.30.436
DT: 625012 6.25012
ELOFIC: EXA-1265
EUROFILTER: 1-11
FIL FILTER: HP 471
FILTRAK: B 645
FILTRON: AM 404
FLEETGUARD: AA2902 AF1611M AF1905M AF424 AF424M
FRAD: 45.65.34/20
FRAM: CA507
GIF FILTER: GA 642
GUD FILTERS: ADG 524
HENGST FILTER: E129L
HERTH+BUSS JAKOPARTS: J1321016
LAUTRETTE: EL 3054 FA 3642
LUBERFINER: LAF 6769
MAHLE FILTER: LX 29
MISFAT: R893
MONARK: 30 781 987
MOTORCRAFT: EFA 327
P.B.R.: AI-3239
PURFLUX: A542
PUROLATOR: AF 2140 AF 2221 A 62221
QUINTON HAZELL: 42208E WA6479
RYCO: HDA5321
SAKURA Automotive: A-6113
SCT Germany: SB 964
SOFIMA: S 6550 A
SogefiPro: FLI6496
TECNOCAR: A556 A707
TEHO: 2387 387
TJ FILTERS: B 257
UFI: 27.893.00
UNICO FILTER: AE 28408
VIC: A-366
WIX FILTERS: 42208 42208E
WOODGATE: WGA30
A B C H
281 170 17 420
Nehodnocen
Počet hodnocení
0
K tomuto produktu nemáme ještě žádné recenze
MANN FILTER Vzduchový filtr C 29 939