expedicia-img
Expedujeme do 24 hodin 

90% zboží

doprava-img
Rychlá doprava 

až do Vaší garáže

darcek-img
Pečlivě balíme 

aby balík došel v pořádku

MANN FILTER Vzduchový filtr CF 1800

skladem
Výrobce: Mann filter
Zjistěte přesný typ oleje - Online katalog
Kód produktu
CF 1800
562 Kč
Cena bez DPH: 464 Kč

Pro vzduchový filtr C 31 1410, C 32 1447

RENAULT TRUCKS Magnum:
AE 390.18 [od 09.1996; 287 kW (390 PS); 12,000 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
AE 390.18T [od 09.1996; 287 kW (390 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
AE 390.19 [od 09.1996; 287 kW (390 PS); 12,000 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
AE 390.19T [od 09.1996; 287 kW (390 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
AE 390.26 [od 09.1996; 287 kW (390 PS); 12,000 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
AE 430.18 [od 09.1996; 316 kW (430 PS); 12,000 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
AE 430.18T [od 09.1996; 316 kW (430 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
AE 430.19 [od 09.1996; 316 kW (430 PS); 12,000 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
AE 430.19T [od 09.1996; 316 kW (430 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
AE 430.26 [od 09.1996; 316 kW (430 PS); 12,000 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
AE 430.26T [od 01.1998; 316 kW (430 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
AE 430.26T [od 01.1997; 316 kW (430 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
AE 470.18 [od 11.1996; 346 kW (471 PS); 12,000 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
AE 470.18T [od 11.1996; 346 kW (471 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
AE 470.19 [od 11.1996; 346 kW (471 PS); 12,000 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
AE 470.19T [od 11.1996; 346 kW (471 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
AE 470.26 [od 01.1997; 346 kW (471 PS); 12,000 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
AE 470.26T [od 01.1998; 346 kW (471 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
AE 560.18 [od 04.1996; 412 kW (560 PS); 16,400 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
AE 560.18T [od 04.1996; 412 kW (560 PS); 16,400 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
AE 560.19 [od 04.1996; 412 kW (560 PS); 16,400 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
AE 560.19T [od 04.1996; 412 kW (560 PS); 16,400 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
AE 560.26 [od 04.1996; 412 kW (560 PS); 16,400 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
AE 560.26T [od 01.1997; 412 kW (560 PS); 16,400 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
AE 560.26T [od 01.1998; 412 kW (560 PS); 16,400 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
DXi 12 440.18 [10.2004 do 04.2006; 324 kW (441 PS); 12,130 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
DXi 12 440.18 T [10.2004 do 04.2006; 324 kW (441 PS); 12,130 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
DXi 12 440.24 [10.2004 do 04.2006; 324 kW (441 PS); 12,130 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
DXi 12 440.26 [10.2004 do 04.2006; 324 kW (441 PS); 12,130 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
DXi 12 440.26 T [10.2004 do 04.2006; 324 kW (441 PS); 12,130 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
DXi 12 440.26 T [10.2004 do 04.2006; 324 kW (441 PS); 12,130 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
DXi 12 480.18 [10.2004 do 04.2006; 353 kW (480 PS); 12,130 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
DXi 12 480.18 T [10.2004 do 04.2006; 353 kW (480 PS); 12,130 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
DXi 12 480.24 [10.2004 do 04.2006; 353 kW (480 PS); 12,130 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
DXi 12 480.26 [10.2004 do 04.2006; 353 kW (480 PS); 12,130 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
DXi 12 480.26 T [10.2004 do 04.2006; 353 kW (480 PS); 12,130 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
DXi 12 480.26 T [10.2004 do 04.2006; 353 kW (480 PS); 12,130 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
DXi 13 440.19 [od 03.2009; 323 kW (440 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
DXi 13 440.19 [od 03.2009; 323 kW (440 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
DXi 13 460.18 T [od 05.2006; 339 kW (461 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
DXi 13 460.24 [od 05.2006; 339 kW (461 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
DXi 13 460.25 [od 05.2006; 339 kW (461 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
DXi 13 460.26 [od 05.2006; 339 kW (461 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
DXi 13 460.26 T [od 05.2006; 339 kW (461 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
DXi 13 480.19 [od 03.2009; 353 kW (480 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
DXi 13 480.19 [od 03.2009; 353 kW (480 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
DXi 13 480.26 [od 03.2009; 353 kW (480 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
DXi 13 480.26 [od 03.2009; 353 kW (480 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
DXi 13 500.18 T [od 05.2006; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
DXi 13 500.24 [od 05.2006; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
DXi 13 500.25 [od 05.2006; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
DXi 13 500.26 [od 05.2006; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
DXi 13 500.26 T [od 05.2006; 368 kW (500 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
DXi 13 520.18 [od 08.2009; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
DXi 13 520.19 [od 08.2009; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
DXi 13 520.19 [od 08.2009; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
DXi 13 520.24 [od 08.2009; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
DXi 13 520.25 [od 08.2009; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
DXi 13 520.25 [od 08.2009; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
DXi 13 520.26 [od 08.2009; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
DXi 13 520.26 [od 08.2009; 382 kW (520 PS); 12,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
E.TECH 400.18 [od 05.2000; 295 kW (401 PS); 12,000 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
E.TECH 400.18T [od 05.2000; 295 kW (401 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
E.TECH 400.24 [od 05.2000; 295 kW (401 PS); 12,000 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
E.TECH 400.26 [od 05.2000; 295 kW (401 PS); 12,000 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
E.TECH 440.18 [od 05.2000; 324 kW (441 PS); 12,000 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
E.TECH 440.18T [od 05.2000; 324 kW (441 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
E.TECH 440.24 [od 05.2000; 324 kW (441 PS); 12,000 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
E.TECH 440.26 [od 05.2000; 324 kW (441 PS); 12,000 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
E.TECH 440.26T [od 05.2000; 324 kW (441 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
E.TECH 440.26T [od 05.2000; 324 kW (441 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
E.TECH 480.18 [od 05.2000; 353 kW (480 PS); 12,000 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
E.TECH 480.18T [od 05.2000; 353 kW (480 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
E.TECH 480.24 [od 05.2000; 353 kW (480 PS); 12,000 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
E.TECH 480.26 [od 05.2000; 353 kW (480 PS); 12,000 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
E.TECH 480.26T [od 05.2000; 353 kW (480 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
E.TECH 480.26T [od 05.2000; 353 kW (480 PS); 12,000 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
RENAULT TRUCKS Midlum:
135.08/B,150.08/B [od 01.2000; 110 kW (150 PS); 4,120 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 7.00 t]
135.08/B,150.08/B [od 01.2000; 110 kW (150 PS); 4,120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
135.09/B,150.09/B [od 01.2000; 110 kW (150 PS); 4,120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 9.00 t]
135.10/B,150.10/B [od 01.2000; 110 kW (150 PS); 4,120 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10.00 t]
135.10/B,150.10/B [od 01.2000; 110 kW (150 PS); 4,120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
150.12/B [od 01.2000; 112 kW (152 PS); 4,120 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
160.08 [od 05.2006; 118 kW (160 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
160.10 [od 05.2006; 118 kW (160 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
160.12 [od 05.2006; 118 kW (160 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
180.08/B [od 01.2000; 132 kW (180 PS); 6,177 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 7.00 t]
180.08/B [od 01.2000; 132 kW (180 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
180.09/B [od 01.2000; 132 kW (180 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 9.00 t]
180.10/B [od 01.2000; 132 kW (180 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
180.10/B [od 01.2000; 132 kW (180 PS); 6,177 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10.00 t]
180.12/B [od 01.2000; 132 kW (180 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
190.08 [od 05.2006; 140 kW (190 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
190.10 [od 05.2006; 140 kW (190 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
190.12 [od 05.2006; 140 kW (190 PS); 4,800 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 11.00 t]
190.12 [od 05.2006; 140 kW (190 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
190.13 [od 05.2006; 140 kW (190 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
190.14 [od 05.2006; 140 kW (190 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
190.16 [od 05.2006; 140 kW (190 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
210.08/B [od 01.2000; 154 kW (209 PS); 6,177 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 7.00 t]
210.08/B, 220.08/B [od 01.2000; 158 kW (215 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
210.09/B [od 01.2000; 154 kW (209 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 9.00 t]
210.10/B [od 01.2000; 154 kW (209 PS); 6,177 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 10.00 t]
210.10/B, 220.10/B [od 01.2000; 158 kW (215 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
210.12/C [od 01.2000; 154 kW (209 PS); 6,177 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 12.00 t]
210.12/C, 220.12/C [od 01.2000; 158 kW (215 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
210.13/C [od 01.2000; 154 kW (209 PS); 6,177 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 13.00 t]
210.13/C, 220.13/C, 220.13/D [od 01.2000; 158 kW (215 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
210.14/C, 220.14/C, 220.14/D [od 01.2000; 158 kW (215 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
210.15/C [od 01.2000; 154 kW (209 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15.00 t]
210.15/C [od 01.2000; 154 kW (209 PS); 6,177 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 15.00 t]
210.16/C [od 01.2000; 158 kW (215 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
220.08 [od 05.2006; 158 kW (220 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
220.10 [od 05.2006; 158 kW (220 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
220.12 [od 05.2006; 158 kW (220 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
220.13 [od 05.2006; 158 kW (220 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
220.14 [od 05.2006; 158 kW (220 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
220.16 [od 05.2006; 158 kW (220 PS); 4,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
240.12 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
240.13 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
240.14 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
240.15 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,200 ccm; komunalne vozidlo; 4x2; 15.00 t]
240.16 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
240.18 [od 05.2006; 177 kW (240 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
250.12/C [od 01.2000; 184 kW (250 PS); 6,177 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 12.00 t]
250.12/C [od 01.2000; 184 kW (250 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
250.13/C [od 01.2000; 184 kW (250 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
250.13/C [od 01.2000; 184 kW (250 PS); 6,177 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 13.00 t]
250.14/C [od 01.2000; 184 kW (250 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
250.15/C [od 01.2000; 184 kW (250 PS); 6,177 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 15.00 t]
250.15/C [od 01.2000; 184 kW (250 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15.00 t]
250.16/C [od 01.2000; 184 kW (250 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
250.16/CT [od 01.2000; 184 kW (250 PS); 6,177 ccm; tahac navesu; 4x2; 16.00 t]
280.12 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
280.13 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
280.14 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 14.00 t]
280.16 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
280.18 [od 05.2006; 206 kW (280 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
RENAULT TRUCKS Premium 2:
Distribution 240.18 D [od 05.2006; 177 kW (241 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 270.19 [od 10.2006; 194 kW (264 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 280.18 D [od 10.2005; 206 kW (280 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 280.26 [od 10.2005; 206 kW (280 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
Distribution 310.18 [od 10.2006; 224 kW (310 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 310.26 [od 10.2006; 224 kW (310 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Distribution 320.18 [od 05.2006; 235 kW (320 PS); 7,200 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Distribution 320.18 D [od 10.2005; 235 kW (320 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 320.26 [od 10.2005; 235 kW (320 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Distribution 340.18 [od 10.2006; 247 kW (340 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 340.19 [od 10.2006; 247 kW (340 PS); 7,200 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Distribution 340.26 [od 10.2006; 247 kW (340 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Distribution 370.18 D [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Distribution 370.18 D [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 370.26 [od 10.2005; 272 kW (370 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Distribution 380.18 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 380.19 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Distribution 380.26 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Distribution 410.18 D [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 410.18 D [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Distribution 410.26 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Distribution 430.18 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 430.19 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Distribution 430.26 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Distribution 450.18 D [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 460.19 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 460.19 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Lander 270.18, Lander 270.19 [od 10.2006; 194 kW (264 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Lander 310.19 [od 10.2006; 224 kW (310 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
Lander 310.26 [od 10.2006; 224 kW (310 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Lander 310.26 [od 10.2006; 224 kW (310 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
Lander 340.18, Lander 340.19 [od 10.2006; 247 kW (340 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Lander 340.26 [od 10.2006; 247 kW (340 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Lander 340.26 [od 10.2006; 247 kW (340 PS); 7,200 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
Lander 380.19 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Lander 380.19 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Lander 380.26 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Lander 380.26 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
Lander 380.32 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
Lander 430.18 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Lander 430.18 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Lander 430.26 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Lander 430.26 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
Lander 430.26 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
Lander 430.32 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
Lander 440.18 [324 kW (440 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Lander 440.19 [324 kW (440 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
Lander 440.26 [324 kW (440 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
Lander 440.32 [324 kW (440 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
Lander 460.18 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Lander 460.18 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Lander 460.26 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
Lander 460.26 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
Lander 460.26 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Lander 460.32 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
Route 330.18 T [od 10.2005; 243 kW (330 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Route 380.18 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Route 380.19 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Route 380.26 [od 10.2006; 280 kW (381 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Route 410.18 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Route 410.18 D [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Route 410.24 [od 10.2005; 302 kW (411 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
Route 410.25 [od 10.2005; 302 kW (411 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
Route 410.25 [od 10.2005; 302 kW (410 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
Route 410.26 [od 10.2005; 302 kW (411 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Route 430.18 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Route 430.19 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Route 430.26 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
Route 430.26 [od 10.2006; 316 kW (430 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Route 450.18 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Route 450.18 D [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Route 450.24 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 24.00 t]
Route 450.25 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
Route 450.25 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 25.00 t]
Route 450.26 [od 10.2005; 331 kW (450 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Route 460.18 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Route 460.18 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Route 460.26 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 26.00 t]
Route 460.26 [od 10.2006; 339 kW (460 PS); 10,800 ccm; tahac navesu; 6x2; 26.00 t]
RENAULT TRUCKS Premium:
Distribution 210.16 [od 04.1996; 154 kW (209 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
Distribution 210.18D, 220.18 [od 04.1996; 158 kW (215 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 210.19D [od 04.1996; 155 kW (210 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
Distribution 250.16 [od 04.1996; 184 kW (250 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
Distribution 250.18D [od 04.1996; 184 kW (250 PS); 6,180 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 250.19 [od 04.1996; 184 kW (250 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
Distribution 260.16 [od 04.1996; 188 kW (256 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
Distribution 260.18 [od 04.1996; 188 kW (256 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 260.19 [od 04.1996; 188 kW (256 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
Distribution 270.18 [od 08.2000; 195 kW (265 PS); 6,177 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 300.16D [od 04.1996; 219 kW (298 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
Distribution 300.16T [od 04.1996; 219 kW (298 PS); 9,839 ccm; tahac navesu; 4x2; 16.00 t]
Distribution 300.18D [od 04.1996; 219 kW (298 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
Distribution 300.18D/T [od 04.1996; 219 kW (298 PS); 9,839 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
Distribution 300.19 [od 04.1996; 219 kW (298 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
Distribution 300.19D/T [od 04.1996; 219 kW (298 PS); 9,839 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
Distribution 300.26D [od 04.1996; 219 kW (298 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/2/4; 26.00 t]
