Pro vzduchový filtr C 16 340, C 16 335, C 16 302
DEUTZ-FAHR AGROLUX:
60 [01.2001 do 12.2006; 44 kW (60 PS); 3,064 ccm; Traktor; 4x2; 2.00 t]
DEUTZ-FAHR AGROPLUS:
60 A [01.1996 do 12.2004; 44 kW (60 PS); 3,064 ccm; Traktor; 4x4; 4.00 t]
70 A [01.1996 do 12.2004; 51 kW (69 PS); 4,086 ccm; Traktor; 4x4; 5.00 t]
INTERNATIONAL HARV. Maxxum:
5110 A [od 01.1988; 59 kW (80 PS); 3,922 ccm; Traktor; 4x4; 4.00 t]
5120 A [01.1990 do 12.1997; 66 kW (90 PS); 3,922 ccm; Traktor; 4x4; 4.00 t]
5150 A [01.1992 do 12.1997; 92 kW (125 PS); 5,883 ccm; Traktor; 4x4; 5.00 t]
RENAULT TRUCKS Manager:
G 300.13 [09.1991 do 10.1996; 222 kW (302 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 13.00 t]
G 300.15 [09.1991 do 10.1996; 222 kW (302 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 15.00 t]
G 300.15/T [09.1991 do 10.1996; 222 kW (302 PS); 9,839 ccm; tahac navesu; 4x2; 15.00 t]
G 300.16 [09.1991 do 10.1996; 222 kW (302 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
G 300.16 [09.1991 do 10.1996; 222 kW (302 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 16.00 t]
G 300.17 [09.1991 do 10.1996; 222 kW (302 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 17.00 t]
G 300.17/T [09.1992 do 10.1996; 222 kW (302 PS); 9,839 ccm; tahac navesu; 4x2; 17.00 t]
G 300.18 [09.1992 do 10.1996; 222 kW (302 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
G 300.18 [09.1992 do 10.1996; 222 kW (302 PS); 9,839 ccm; vyklápacie vozidlo; 4x2; 18.00 t]
G 300.18 [09.1992 do 10.1996; 222 kW (302 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
G 300.19 [09.1991 do 10.1996; 222 kW (302 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 19.00 t]
G 300.19 [09.1991 do 03.1993; 222 kW (302 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
G 300.19/T [09.1991 do 10.1996; 222 kW (302 PS); 9,839 ccm; tahac navesu; 4x2; 16.00 t]
G 300.19/T [09.1991 do 10.1996; 222 kW (302 PS); 9,839 ccm; tahac navesu; 4x2; 19.00 t]
G 300.24 [09.1991 do 10.1996; 222 kW (302 PS); 9,839 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 24.00 t]
G 300.24 [09.1991 do 10.1996; 222 kW (302 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 24.00 t]
G 300.24 [09.1991 do 10.1996; 222 kW (302 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 24.00 t]
G 300.25 [09.1991 do 10.1996; 222 kW (302 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 25.00 t]
G 300.25 [09.1991 do 10.1996; 222 kW (302 PS); 9,839 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 25.00 t]
G 300.26 [09.1991 do 10.1996; 222 kW (302 PS); 9,839 ccm; vyklápacie vozidlo; 6x4; 26.00 t]
G 300.26 [09.1991 do 10.1996; 222 kW (302 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
G 300.26 CIT [09.1991 do 10.1996; 222 kW (302 PS); 9,839 ccm; Korba/Podvozok; 6x2/4; 26.00 t]
G 300.26/T [09.1991 do 10.1996; 222 kW (302 PS); 9,839 ccm; tahac navesu; 6x2/4; 26.00 t]
ALLIS-CHALMERS: | 70257029 |
ATLAS COPCO: | 5415 2916-00 5415291600 |
ATLAS WEYHAUSEN: | 276 964 276964 463 009 463009 265 4151 |
BOMAG: | 057 301 12 05730112 |
CASE IH: | 3 135 188 R 1 3 153 188 R 1 3135188R1 3153188R1 N8153 N-8153 5250581 |
CATERPILLAR: | 5 W - 5890 8T6306 9 Y - 7803 5W-5890 9Y-7803 8T-6306 |
DEUTZ-FAHR: | 31413 2.4249.130.7 |
DYNAPAC: | 499346 |
EATON: | 4400 564 41 440056441 |
FAUN: | 0746-554 |
FIAT: | 265 4151 2654151 70 257 029 1909964 70257029 71007974 73067508 73119796 79011387 79083213 1930795 |
GENERAL MOTORS: | 8994524 |
HANOMAG HENSCHEL: | 1 093 683 M 91 109 368 3 M 91 |
HITACHI: | 1909964 |
HY-MAC: | 395842 |
HÜRLIMANN: | 2.4249.130.7 |
JCB: | 32202601 32-202601 32/202601 JLH101 |
KOMATSU: | 20301K1241 20301K1290 203-01-K1290 848101104 203-01-K1241 226-02-11120 |
LAMBORGHINI: | 2.4249.070.2 2.4249.130.7 |
LIEBHERR: | 736 0230 |
LINDE: | 000 983 9410 |
MANITOU: | 169471 |
MASSEY FERGUSON: | 1 093 683 M 1 443 650 M 92 1093683M 1443650M92 1093683M91 1093683M92 258522M91 70 257 029 242 491 307 3909236M1 |
MASSEY-FERG-HANOMAG: | 1 093 683 M 92 1093683M92 258 522 M 91 258522M91 |
O & K: | 718 057 718 059 718057 718059 |
PERKINS: | 26510228 PI 02688 26 510 228 |
POCLAIN: | V250581 V 02505-81 2505-81 |
RENAULT TRUCKS: | 00 03 564 106 |
RICHIER: | 556 012 183 556 012 190 556012183 556012190 |
SAME: | 2.4249.130.9 242491309 2.4249.130.7 |
SPERRY NEW HOLLAND: | V250581 |
SULLAIR: | 68520731 |
ACDelco: A 588 C PC 411 P 411
AIR REFINER: ARM 11-9410
ALCO FILTER: MD-7100
ARMAFILT: L-85/358.0
ASAS: HF 232
BALDWIN: PA2419
BOSCH: 1 457 429 887 1 987 430 075 1987430075
CLEAN FILTERS: MA 566
COOPERS: AZA 333
COOPERSFIAAM FILTERS: FLI6418 FL6418
CROSLAND: 9618
DIGÖMA: DGM 0122 S DGM 01309 DGM 01835
DONALDSON: P119410 P122026 P122074 P122991 P131344 P138441 P155334 P770198
DONIT FILTER: 49.30.099
EUROFILTER: 22-03 9-2
FIL FILTER: HP 656
FILTRON: AM 498W
FLEETGUARD: AF4103
FRAD: 11.18.20/20
FRAM: CA1544SY
GIF FILTER: GA 652
GUD FILTERS: ADG 535
HENGST FILTER: E567LS
KNECHT: AG 184 LKS 214 SE 082
LAUTRETTE: FA 3192
LUBERFINER: LAF 8568 LAF 9410
MAHLE FILTER: LXS 214
MISFAT: R949
P.B.R.: AI-3298
PURFLUX: A552
PUROLATOR: A 17032 LKS 214 PM 1123 PM 1141
SCT Germany: SW 3879
SOFIMA: S 2850 A
SogefiPro: FLI6418
TECNOCAR: A582
TEHO: 1007-1 21007-1
UFI: 27.949.00 27.289.00
UNICO FILTER: AS 8356
WIX FILTERS: 46522
WOODGATE: WGA22S
A B C D H
105 74 17 85 356
Nehodnocen
Počet hodnocení
0
K tomuto produktu nemáme ještě žádné recenze
MANN FILTER Vzduchový filtr CF 922