MERCEDES-BENZ T2/LN1 Korba/Podvozok:
814 D (670.312, 670.313) [11/87 .. 12/94; 103 kW (140 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 354.924]
814 D (670.312, 670.313) [11/87 .. 12/94; 100 kW (136 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 364.981,OM 364.986]
814 DA 4x4 (670.411, 670.412) [11/87 .. 12/94; 103 kW (140 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 354.925]
814 DA 4x4 (670.411, 670.412) [11/87 .. 12/94; 100 kW (136 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 364.984,OM 364.987]
MERCEDES-BENZ T2/LN1 Skrina/kombi:
814 D (670.364, 670.365, 670.366) [11/87 .. 12/94; 103 kW (140 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 354.924]
814 D (670.364, 670.365, 670.366) [11/87 .. 12/94; 100 kW (136 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 364.981,OM 364.986]
814 DA 4x4 (670.464, 670.465) [11/87 .. 12/94; 100 kW (136 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 364.984,OM 364.987]
814 DA 4x4 (670.464, 670.465) [11/87 .. 12/94; 103 kW (140 PS); 3972 ccm; kód motora: OM 354.925]
MERCEDES-BENZ VARIO Autobus:
O 810 (670.373, 670.374) [09/96 .. ; 75 kW (102 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 904.904]
O 812 (670.373, 670.674) [09/96 .. ; 90 kW (122 PS); 2874 ccm; kód motora: OM 602.984,OM 602.985]
O 813 (670.373, 670.374) [01/06 .. ; 95 kW (129 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 900.917]
O 814 (670.373, 670.374) [09/96 .. ; 100 kW (136 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 904.908]
O 815 (670.373, 670.374) [09/96 .. ; 112 kW (152 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 904.923]
O 816 D (670.373, 670.374) [01/06 .. ; 115 kW (156 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 900.918]
O 818 D (670.373, 670.374) [09/06 .. ; 130 kW (177 PS); 4249 ccm; kód motora: OM 900.919]
MERCEDES-BENZ VARIO Kabina vodica s motorom:
613 D, 614 D (669.599, 669.899) [01/06 .. ; 95 kW (129 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 900.917]
615 D, 616 D (669.599, 669.899) [01/06 .. ; 115 kW (156 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 900.918]
618 D (669.599, 669.899) [09/06 .. ; 130 kW (177 PS); 4249 ccm; kód motora: OM 900.919]
810 DT (670.398) [09/96 .. ; 75 kW (102 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 904.904]
812 DT [09/96 .. ; 90 kW (122 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 904.961]
814 DT (670.398) [09/96 .. ; 100 kW (136 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 904.908]
MERCEDES-BENZ VARIO Korba/Podvozok:
618 D (668.321, 668.322, 668.323) [09/06 .. ; 130 kW (177 PS); 4249 ccm; kód motora: OM 900.919,OM 904.964]
812 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) [09/96 .. ; 90 kW (122 PS); 2874 ccm; kód motora: OM 602.984,OM 602.985]
813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) [09/96 .. ; 95 kW (129 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 900.917,OM 904.908]
813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) [09/96 .. ; 100 kW (136 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 904.908]
813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) [09/96 .. ; 100 kW (136 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 904.908]
813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) [09/96 .. ; 95 kW (129 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 904.908]
815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) [09/96 .. ; 115 kW (156 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 900.918,OM 904.923]
815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) [09/96 .. ; 112 kW (152 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 904.923]
815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) [09/96 .. ; 112 kW (152 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 904.923]
815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) [09/96 .. ; 115 kW (156 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 904.923]
818 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) [09/06 .. ; 130 kW (177 PS); 4249 ccm; kód motora: OM 900.919,OM 904.964]
818 DA 4x4 [09/06 .. ; 130 kW (177 PS); 4249 ccm; kód motora: OM 904.964]
MERCEDES-BENZ VARIO Skrina/kombi:
618 D [09/06 .. ; 130 kW (177 PS); 4249 ccm; kód motora: OM 900.919,OM 904.964]
812 D (670.351, 670.352, 670.353) [09/96 .. ; 90 kW (122 PS); 2874 ccm; kód motora: OM 602.984,OM 602.985]
813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) [09/96 .. ; 95 kW (129 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 900.917,OM 904.908]
813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) [09/96 .. ; 100 kW (136 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 904.908]
813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) [09/96 .. ; 95 kW (129 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 904.908]
813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) [09/96 .. ; 100 kW (136 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 904.908]
815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) [09/96 .. ; 112 kW (152 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 904.923]
815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) [09/96 .. ; 115 kW (156 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 900.918,OM 904.923]
815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) [09/96 .. ; 112 kW (152 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 904.923]
815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) [09/96 .. ; 115 kW (156 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 904.923]
818 D (670.351, 670.352, 670.353) [09/06 .. ; 130 kW (177 PS); 4249 ccm; kód motora: OM 900.919,OM 904.964]
MERCEDES-BENZ VARIO vyklápacie vozidlo:
618 D [09/06 .. ; 130 kW (177 PS); 4249 ccm; kód motora: OM 900.919,OM 904.964]
812 D (670.331, 670.332) [09/96 .. ; 90 kW (122 PS); 2874 ccm; kód motora: OM 602.984,OM 602.985]
813 D, 814 D (670.331, 670.332) [09/96 .. ; 100 kW (136 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 904.908]
813 D, 814 D (670.331, 670.332) [09/96 .. ; 95 kW (129 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 900.917,OM 904.908]
813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) [09/96 .. ; 95 kW (129 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 904.908]
813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) [09/96 .. ; 100 kW (136 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 904.908]
815 D, 816 D (670.331, 670.332) [09/96 .. ; 112 kW (152 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 904.923]
815 D, 816 D (670.331, 670.332) [09/96 .. ; 115 kW (156 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 900.918,OM 904.923]
815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) [09/96 .. ; 115 kW (156 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 904.923]
815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) [09/96 .. ; 112 kW (152 PS); 4250 ccm; kód motora: OM 904.923]
818 D (670.321, 670.322) [09/06 .. ; 130 kW (177 PS); 4249 ccm; kód motora: OM 900.919,OM 904.964]
818 DA 4x4 [09/06 .. ; 130 kW (177 PS); 4249 ccm; kód motora: OM 904.964]
MG (SAIC) 3:
1.5 [03/11 .. ; 80 kW (109 PS); 1498 ccm; kód motora: 15S4U]
ASTRA HD 7:
42.42 [od 01.1996; 309 kW (420 PS); 13,798 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
42.42 T [od 01.1996; 309 kW (420 PS); 13,798 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
44.34 [od 01.1996; 254 kW (345 PS); 9,500 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
44.38 [od 01.1996; 272 kW (370 PS); 13,798 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
44.38 T [od 01.1996; 272 kW (370 PS); 13,798 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
44.42 T [od 01.1996; 309 kW (420 PS); 13,798 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
64.34 [od 01.1996; 254 kW (345 PS); 9,500 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
64.38 [od 01.1996; 272 kW (370 PS); 13,798 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
64.38 T [od 01.1996; 272 kW (370 PS); 13,798 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
64.42 [od 01.1996; 309 kW (420 PS); 13,798 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
64.42 T [od 01.1996; 309 kW (420 PS); 13,798 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
64.45 [od 01.1996; 324 kW (440 PS); 17,173 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
64.45 T [od 01.1996; 324 kW (440 PS); 17,173 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
64.47 [od 01.1996; 346 kW (470 PS); 13,798 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
64.52 [od 01.1996; 378 kW (514 PS); 17,173 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
64.52 T [od 01.1996; 378 kW (514 PS); 17,173 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
66.38 [od 01.1996; 272 kW (370 PS); 13,798 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
66.42 [od 01.1996; 309 kW (420 PS); 13,798 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
66.42 T [od 01.1996; 309 kW (420 PS); 13,798 ccm; tahac navesu; 6x6; 26.00 t]
66.45 [od 01.1996; 324 kW (440 PS); 17,173 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
66.45 T [od 01.1996; 324 kW (440 PS); 17,173 ccm; tahac navesu; 6x6; 26.00 t]
66.52 [od 01.1996; 378 kW (514 PS); 17,173 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
66.52 T [od 01.1996; 378 kW (514 PS); 17,173 ccm; tahac navesu; 6x6; 26.00 t]
84.47 [od 01.1996; 346 kW (470 PS); 13,798 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
84.52 [od 01.1996; 378 kW (514 PS); 17,173 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
86.42 [od 01.1996; 309 kW (420 PS); 13,798 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 32.00 t]
86.45 [od 01.1996; 324 kW (440 PS); 17,173 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 32.00 t]
86.52 [od 01.1998; 378 kW (514 PS); 17,173 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 32.00 t]
ASTRA HD 7-C:
42.36 [od 01.2000; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
42.36 T [od 01.2000; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
42.40 [od 01.2000; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
42.40 T [od 01.2000; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
42.45 [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
42.45 T [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
44.36 [od 01.2000; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
44.36 T [od 01.2000; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
44.40 [od 01.2000; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
44.40 T [od 01.2000; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
44.45 [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
44.45 T [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
64.36 [od 01.2000; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
64.36 T [od 01.2000; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
64.40 [od 01.2000; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
64.40 T [od 01.2000; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
64.45 [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
64.45 T [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
64.50 [od 01.2000; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 26.00 t]
64.50 T [od 01.2000; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x4; 26.00 t]
66.36 [od 01.2000; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
66.36 T [od 01.2000; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x6; 26.00 t]
66.40 [od 01.2000; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
66.40 T [od 01.2000; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x6; 26.00 t]
66.45 [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
66.45 T [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x6; 26.00 t]
66.50 [od 01.2000; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 26.00 t]
66.50 T [od 01.2000; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x6; 26.00 t]
84.36 [od 01.2000; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
84.40 [od 01.2000; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
84.45 [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
84.50 [od 01.2000; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 32.00 t]
86.40 [od 01.2000; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 32.00 t]
86.45 [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 32.00 t]
86.50 [od 01.2000; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 32.00 t]
88.45 [od 01.2000; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x8/4; 32.00 t]
88.50 [od 01.2000; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x8/4; 32.00 t]
ASTRA HD 8:
42.33 [od 06.2007; 243 kW (330 PS); 7,790 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
42.36 [od 06.2007; 265 kW (360 PS); 7,790 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
42.36 [od 01.2005; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
42.36 T [od 01.2005; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
42.40 [od 01.2005; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
42.40 T [od 01.2005; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
42.41 [od 03.2007; 302 kW (410 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 22.00 t]
42.41 T [od 03.2007; 302 kW (410 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x2; 22.00 t]
42.44 [od 03.2007; 324 kW (440 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 22.00 t]
42.44 T [od 03.2007; 324 kW (440 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x2; 22.00 t]
42.45 [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
42.45 T [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
42.48 [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 22.00 t]
42.48 T [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x2; 22.00 t]
42.50 [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
42.50 T [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x2; 18.00 t]
42.52 T [od 03.2007; 382 kW (520 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x2; 22.00 t]
42.56 T [od 03.2007; 412 kW (560 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x2; 22.00 t]
44.33 [od 06.2007; 243 kW (330 PS); 7,790 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
44.36 [od 06.2007; 265 kW (360 PS); 7,790 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 18.00 t]
44.36 [od 01.2005; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 21.00 t]
44.36 T [od 01.2005; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
44.40 T [od 01.2005; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
44.40, 44.41 [od 01.2005; 302 kW (410 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 21.00 t]
44.41 T [od 03.2007; 302 kW (410 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x4; 22.00 t]
44.44 T [od 03.2007; 324 kW (440 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x4; 22.00 t]
44.44, 44.45 [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 21.00 t]
44.45 T [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
44.48 [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 22.00 t]
44.48 T [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x4; 22.00 t]
44.50 [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 21.00 t]
44.50 T [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x4; 18.00 t]
44.52 T [od 03.2007; 382 kW (520 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x4; 22.00 t]
44.56 T [od 03.2007; 412 kW (560 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 4x4; 22.00 t]
64.36 [od 01.2005; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 40.00 t]
64.36 T [od 01.2005; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x4; 40.00 t]
64.40 [od 01.2005; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 40.00 t]
64.40 T [od 01.2005; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x4; 40.00 t]
64.41 [od 03.2007; 302 kW (410 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 41.00 t]
64.41 T [od 03.2007; 302 kW (410 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x4; 41.00 t]
64.44 [od 03.2007; 324 kW (440 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 41.00 t]
64.44 T [od 03.2007; 324 kW (440 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x4; 41.00 t]
64.45 [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 40.00 t]
64.45 T [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x4; 40.00 t]
64.48 [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 41.00 t]
64.48 T [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x4; 41.00 t]
64.50 [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 40.00 t]
64.50 T [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x4; 40.00 t]
64.52 [od 03.2007; 382 kW (520 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 41.00 t]
64.52 T [od 03.2007; 382 kW (520 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x4; 41.00 t]
64.56 [od 03.2007; 412 kW (560 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x4; 41.00 t]
64.56 T [od 03.2007; 412 kW (560 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x4; 41.00 t]
66.36 [od 01.2005; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 44.00 t]
66.36 T [od 01.2005; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x6; 44.00 t]
66.40 [od 01.2005; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 44.00 t]
66.40 T [od 01.2005; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x6; 44.00 t]
66.41 [od 03.2007; 302 kW (410 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 41.00 t]
66.41 T [od 03.2007; 302 kW (410 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x6; 41.00 t]
66.44 [od 03.2007; 324 kW (440 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 41.00 t]
66.44 T [od 03.2007; 324 kW (440 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x6; 41.00 t]
66.45 [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 44.00 t]
66.45 T [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x6; 44.00 t]
66.48 [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 41.00 t]
66.48 T [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x6; 41.00 t]
66.50 [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 44.00 t]
66.50 T [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x6; 44.00 t]
66.52 [od 03.2007; 382 kW (520 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 41.00 t]
66.52 T [od 03.2007; 382 kW (520 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x6; 41.00 t]
66.54 [od 03.2007; 397 kW (540 PS); 12,880 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 41.00 t]
66.56 [od 03.2007; 412 kW (560 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 6x6; 41.00 t]
66.56 T [od 03.2007; 412 kW (560 PS); 12,882 ccm; tahac navesu; 6x6; 41.00 t]
84.36 [od 01.2005; 265 kW (360 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50.00 t]
84.40, 84.41 [od 01.2005; 302 kW (410 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50.00 t]
84.44, 84.45 [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50.00 t]
84.48 [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50.00 t]
84.50 [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50.00 t]
84.52 [od 03.2007; 382 kW (520 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50.00 t]
84.54 [od 01.2005; 397 kW (540 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50.00 t]
84.56 [od 03.2007; 412 kW (560 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x4; 50.00 t]
86.40 [od 01.2005; 294 kW (400 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 50.00 t]
86.44, 86.45 [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 50.00 t]
86.48 [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 50.00 t]
86.50 [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 50.00 t]
86.52 [od 03.2007; 382 kW (520 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 50.00 t]
86.54 [od 01.2005; 397 kW (540 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 50.00 t]
86.56 [od 03.2007; 412 kW (560 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x6/4; 50.00 t]
88.45 [od 01.2005; 330 kW (450 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x8; 50.00 t]
88.48 [od 03.2007; 353 kW (480 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x8; 50.00 t]
88.50 [od 01.2005; 367 kW (500 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x8; 50.00 t]
88.52 [od 03.2007; 382 kW (520 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x8; 50.00 t]
88.54 [od 01.2005; 397 kW (540 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x8; 50.00 t]
88.56 [od 03.2007; 412 kW (560 PS); 12,882 ccm; Korba/Podvozok; 8x8; 50.00 t]
AVIA D-Line:
D 100 [od 10.2001; 125 kW (170 PS); 3,922 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
D 100 [od 10.2001; 110 kW (150 PS); 3,922 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 10.00 t]
D 120 [od 10.2001; 125 kW (170 PS); 3,922 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
D 120 [od 10.2001; 110 kW (150 PS); 3,922 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 12.00 t]
D 120.160 [od 06.2009; 117 kW (160 PS); 4,462 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
D 120.185 [od 06.2009; 136 kW (185 PS); 4,462 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 11.00 t]
D 120.185 [od 06.2009; 136 kW (185 PS); 4,462 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
D 120.207 [od 06.2009; 152 kW (207 PS); 4,462 ccm; Korba/Podvozok; 4x4; 11.00 t]
D 120.207 [od 06.2009; 152 kW (207 PS); 4,462 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 11.00 t]
D 60 [od 10.2001; 110 kW (150 PS); 3,922 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 6.00 t]
D 60 [od 10.2001; 125 kW (170 PS); 3,922 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 6.00 t]
D 75 [od 10.2001; 110 kW (150 PS); 3,922 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
D 75 [od 10.2001; 125 kW (170 PS); 3,922 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
D 75 T [od 10.2001; 110 kW (150 PS); 3,922 ccm; tahac navesu; 4x2; 7.00 t]
D 75 T [od 10.2001; 125 kW (170 PS); 3,922 ccm; tahac navesu; 4x2; 7.00 t]
D 75.160 [od 06.2009; 117 kW (160 PS); 4,462 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
D 75.185 [od 06.2009; 136 kW (185 PS); 4,462 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
D 75.207 [od 06.2009; 152 kW (207 PS); 4,462 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 7.00 t]
D 90 [od 10.2001; 125 kW (170 PS); 3,922 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 9.00 t]
D 90 [od 10.2001; 110 kW (150 PS); 3,922 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 9.00 t]
D 90.160 [od 06.2009; 117 kW (160 PS); 4,462 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 9.00 t]
D 90.185 [od 06.2009; 136 kW (185 PS); 4,462 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 9.00 t]
D 90.207 [od 06.2009; 152 kW (207 PS); 4,462 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 9.00 t]
BMC FATIH:
180 SDT, 180 SHT [136 kW (185 PS); 4,462 ccm; Korba/Podvozok; 6x2; 25.00 t]
180 SDX, 180 SHX [136 kW (185 PS); 4,462 ccm; Korba/Podvozok; 4x2; 18.00 t]
